• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MS mit dem erforderlichen Farbcode.
• HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3) kontaktieren Sie uns bitte.
• -E3 / -ES / -ED nicht für 615mm Länge erhältlich.
Technische Daten
| Flair | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---|---|---|---|---|
| L615mm Klar | ||||
| GFLW-2-1500N-P-MS | 1031 | 11 | 94 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.4 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-2-2000N-P-MS | 1430 | 14.5 | 99 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.4 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-2-2500N-P-MS | 1839 | 18 | 102 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.4 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-2-3000N-P-MS | 2249 | 21.9 | 103 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.4 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-2-1500W-P-MS | 987 | 11.1 | 89 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.4 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-2-2000W-P-MS | 1388 | 14.5 | 96 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.4 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-2-2500W-P-MS | 1742 | 17.9 | 97 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.4 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-2-3000W-P-MS | 2158 | 22 | 98 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.4 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| L615mm Opal | ||||
| GFLW-2-1500N-X-MS | 1321 | 13 | 102 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.6 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-2-2000N-X-MS | 1593 | 15.2 | 105 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.6 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-2-2500N-X-MS | 1859 | 17.5 | 106 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.6 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-2-3000N-X-MS | 2146 | 20 | 107 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.6 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-2-1500W-X-MS | 1258 | 13.1 | 96 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.6 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-2-2000W-X-MS | 1515 | 15.3 | 99 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.6 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-2-2500W-X-MS | 1764 | 17.5 | 101 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.6 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-2-3000W-X-MS | 2068 | 20.2 | 102 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 4.6 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| L1215mm Klar | ||||
| GFLW-4-3000N-P-MS | 2164 | 20.3 | 106 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 605 | 8.1 | B | 150mm x 88mm | |
| GFLW-4-4000N-P-MS | 3009 | 28 | 107 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 605 | 8.1 | B | 150mm x 88mm | |
| GFLW-4-5000N-P-MS | 3744 | 35.5 | 106 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 605 | 8.1 | B | 150mm x 88mm | |
| GFLW-4-6000N-P-MS | 4781 | 47.6 | 100 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 605 | 8.1 | B | 150mm x 88mm | |
| GFLW-4-3000W-P-MS | 1965 | 18.8 | 105 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 8.1 | B | 150mm x 88mm | ||
| GFLW-4-4000W-P-MS | 2718 | 25.6 | 106 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 8.1 | B | 150mm x 88mm | ||
| GFLW-4-5000W-P-MS | 3473 | 32.6 | 106 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 8.1 | B | 150mm x 88mm | ||
| GFLW-4-6000W-P-MS | 4489 | 43.1 | 104 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 8.1 | B | 150mm x 88mm | ||
| L1215mm Opal | ||||
| GFLW-4-3000N-X-MS | 2188 | 19.5 | 112 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 639 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 8.5 | B | 150mm x 88mm | ||
| GFLW-4-4000N-X-MS | 2720 | 24.1 | 113 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 639 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 8.5 | B | 150mm x 88mm | ||
| GFLW-4-5000N-X-MS | 3233 | 28.7 | 113 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 639 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 8.5 | B | 150mm x 88mm | ||
| GFLW-4-6000N-X-MS | 3773 | 33.3 | 113 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 639 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 8.5 | B | 150mm x 88mm | ||
| GFLW-4-3000W-X-MS | 2004 | 19.3 | 104 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 8.5 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-4-4000W-X-MS | 2531 | 23.8 | 106 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 8.5 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-4-5000W-X-MS | 2971 | 28.6 | 104 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 8.5 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-4-6000W-X-MS | 3458 | 33.1 | 105 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 8.5 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| L1515mm Klar | ||||
| GFLW-5-3750N-P-MS | 3465 | 30.1 | 115 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 9.7 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-5-5000N-P-MS | 4594 | 39.4 | 117 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 9.7 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-5-6250N-P-MS | 5449 | 49.4 | 110 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 9.7 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-5-7500N-P-MS | 6585 | 61.7 | 107 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 9.7 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-5-3750W-P-MS | 3410 | 30.4 | 112 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 9.7 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-5-5000W-P-MS | 4422 | 39.3 | 113 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 9.7 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-5-6250W-P-MS | 5405 | 48.8 | 111 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 9.7 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-5-7500W-P-MS | 6233 | 57.5 | 108 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 9.7 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| L1515mm Opal | ||||
| GFLW-5-3750N-X-MS | 2718 | 23 | 118 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 10.3 | |
| Abmessungen | ||||
| 150mm x 88mm | ||||
| GFLW-5-5000N-X-MS | 3466 | 28.7 | 121 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 10.3 | |
| Abmessungen | ||||
| 150mm x 88mm | ||||
| GFLW-5-6250N-X-MS | 4203 | 34.7 | 121 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 10.3 | |
| Abmessungen | ||||
| 150mm x 88mm | ||||
| GFLW-5-7500N-X-MS | 4956 | 41.1 | 121 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 10.3 | |
| Abmessungen | ||||
| 150mm x 88mm | ||||
| GFLW-5-3750W-X-MS | 2608 | 23.1 | 113 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 10.3 | |
| Abmessungen | ||||
| 150mm x 88mm | ||||
| GFLW-5-5000W-X-MS | 3281 | 28.8 | 114 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 10.3 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-5-6250W-X-MS | 3934 | 34.9 | 113 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 10.3 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
| GFLW-5-7500W-X-MS | 4530 | 40.6 | 112 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 10.3 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 88mm | |||
Optionen
| seitliche Kabeleinführung – einseitig – | -1H |
| Einbauvariante | -R |
| seitliche Kabeleinführung – beidseitig – | -2H |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
| Zentralbatterie, 110V | -EV |
| DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
| reinweiß | -PW |
| silber matt | -MS |
| SwitchDIM | -DI |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |