Produktbeschreibung
Arculus AL Linear Recessed ist eine sehr flache ligatur-resitente Einbauleuchte für den Innenbereich oder den überdachten Außenbereich. Die Leuchte eignet sich insbesondere für die Anwendungsbereiche Psychiatrie und Maßregelvollzug, die hohe Anforderungen an Sicherheit der eingesetzten Produkte stellen.
Die seitlich angebrachte Befestigung sorgt für eine saubere, unaufdringliche und schlichte Ästhetik.
Der klare Polycarbonatdiffusor mit prismatischer Filmbeschichtung sorgt für ein sanft beleuchtetes Erscheinungsbild und bietet gleichzeitig funktionales Licht für verschiedene Aufgaben. Die justierbare Klemmvorrichtung bietet eine einfache Installation und Wartung.
Ein weiterer Vorteil der modernen, flexiblen und robusten LED-Leuchte ist ihre lange Lebensdauer. Arculus überzeugt mit geringem Wartungsaufwand, energieeffizienter Technologie und einer ansprechenden, hochwertigen Optik.
Diese Einbauleuchte eignet sich besonders für: Psychiatrien, Maßregelvollzug, Krankenhäuser, Kliniken, Justizvollzugsanstalten.
Weitere Details
IK16 (150J) Mehr erfahren.
IP65 (ausschließlich unterseitig) Mehr erfahren.
Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig, angegebene IP-Klassifizierung ausschließlich raumseitig
Farbe: weiß matt – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonatdiffusor (klar) mit Filmbeschichtung prismatisch, außergewöhnlich schlagfest
Montage: Deckeneinbau, geeignet für eine Deckendicke von 10 mm bis 50 mm
Kabeleinführung: rückseitig
Technische Daten
Arculus Linear Recessed | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
L742mm | ||||
GARL-2-1600W-MW-R | 1626 | 12.9 | 126 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 510 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
694 | 7.1 | C | 219mm x 166mm | |
GARL-2-2900W-MW-R | 2938 | 22.3 | 132 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 510 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
694 | 7.1 | C | 219mm x 166mm | |
GARL-2-1700N-MW-R | 1703 | 12.9 | 132 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 510 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
731 | 7.1 | B | 219mm x 166mm | |
GARL-2-3100N-MW-R | 3073 | 22.3 | 138 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 510 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
731 | 7.1 | B | 219mm x 166mm | |
L1308mm | ||||
GARL-4-2700W-MW-R | 2686 | 20.6 | 131 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 502 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
713 | 11.6 | C | 219mm x 166mm | |
GARL-4-5300W-MW-R | 5347 | 39.4 | 136 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 502 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
713 | 11.6 | C | 219mm x 166mm | |
GARL-4-2700N-MW-R | 2725 | 20.6 | 133 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 502 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
750 | 11.6 | B | 219mm x 166mm | |
GARL-4-5500N-MW-R | 5540 | 39.3 | 141 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 502 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
750 | 11.6 | B | 219mm x 166mm | |
L1591mm | ||||
GARL-5-3100W-MW-R | 3110 | 22.5 | 138 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 498 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
697 | 13 | C | 219mm x 166mm | |
GARL-5-7100W-MW-R | 7063 | 51.3 | 138 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 498 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
697 | 13 | C | 219mm x 166mm | |
GARL-5-3200N-MW-R | 3230 | 22.5 | 144 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 498 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
734 | 13 | B | 219mm x 166mm | |
GARL-5-7400N-MW-R | 7368 | 51.3 | 144 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 498 | L₇₀B₁₀>72,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
734 | 13 | B | 219mm x 166mm |
Optionen
Nachtlicht | -NL |
Bewegungsmelder integriert, Advanced | -M2 |
Bewegungsmelder integriert, Basic | -M1 |
DALI-Treiber, auf **% voreingestellt | -D |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie | -EK |
Emergency Lithium, Self Test | -EJ |
3h-Notlichtbatterie, (LiFePO4-Akku), Dauerschaltung, 5 Jahre Garantie | -EL |
weiß matt | -MW |
titan | -MT |
CorridorFUNCTION | -CF |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MW mit dem erforderlichen Farbcode.
• -CF nur in Kombination mit -M1 oder einem externen Bewegungsmelder.
• -DA und -M4 können nicht kombiniert werden.
• Wenn Sie mehr als eine Option in Kombination benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
• Das Nachtlicht hat die LED-Energieeffizienzklasse E. LED-Lebensdauer: L₇₀B₁₀>100.000h bei 25°C Umgebungstemperatur. Treiber-Lebensdauer: bis zu 100.000h bei 25°C Umgebungstemperatur.