Tracksure
IP66
IK08 (5J)
Kompakt/Rund
SKI
Anbau
HT50°C
Bahn und Beförderung
Standardfarben
Edelstahl-Finish
Technische Daten
Tracksure | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
Klar | ||||
GTL1-900N-C-SF | 864 | 7 | 123 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>70 | 100.000 | 50 | L₉₀B₁₀>220,000h | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
5 | B | 316mm x 178mm x 95mm | ||
GTL1-900Y-C-SF | 878 | 8.7 | 101 | 2200 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>70 | 100.000 | 50 | L₉₀B₁₀>220,000h | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
5 | C | 316mm x 178mm x 95mm |
Optionen
Edelstahl-Finish | -SF |