IP65, IK14 (100 Joule)
Lichtfarbe: 4000 K, 3000 K
Farbwiedergabe: CRI > 80
Montage: Wand- / Decken- / Pendel- / Einbau- / Einzelleuchten- oder Lichtbandmontage
Gehäuse: stranggepresstes Aluminium, extrem korrosionsbeständig
Polyester-Pulverbeschichtung: stoß- / kratzfest
Diffusor: Polycarbonat, sehr schlagfest
Kabeleinführung: rückseitig
Farbe (Standard): silber matt
Besonderheit: Für durchgängige Linear-Anordnung. Einzelleuchte bzw. modulares Lichtband können auch in Wand- oder Deckenaussparung installiert werden. Integrierte Durchverdrahtung für bis zu 3 Beleuchtungskreise, geeignet für lange Strecken von Beleuchtung in Lichtbandanordnung, geeignet für Zentralbatterien.
Produktvideo
Technische Details
Opal, Low output* | ||||||
LED, 4000 K | Maße in mm (LxBxH) | Leistung | Lumen | Effizienz | Gewicht | |
GSTR-G2-2-L-N-MS-DA | 589 x 100 x 120 | 11 W | 1112 lm | 100 lm/W | 4,9 kg | |
GSTR-G2-4-L-N-MS-DA | 1151 x 100 x 120 | 20 W | 2210 lm | 112 lm/W | 8,5 kg | |
GSTR-G2-5-L-N-MS-DA | 1431 x 100 x 120 | 25 W | 2855 lm | 116 lm/W | 10,5 kg | |
LED, 3000 K | ||||||
GSTR-G2-2-L-W-MS-DA | 589 x 100 x 120 | 11 W | 1085 lm | 97 lm/W | 4,9 kg | |
GSTR-G2-4-L-W-MS-DA | 1151 x 100 x 120 | 20 W | 2168 lm | 109 lm/W | 8,5 kg | |
GSTR-G2-5-L-W-MS-DA | 1431 x 100 x 120 | 24 W | 2733 lm | 112 lm/W | 10,5 kg | |
Opal, High output* |
||||||
LED, 4000 K | Maße in mm (LxBxH) | Leistung | Lumen | Effizienz | Gewicht | |
GSTR-G2-2-H-N-MS-DA | 589 x 100 x 120 | 21 W | 2174 lm | 105 lm/W | 4,9 kg | |
GSTR-G2-4-H-N-MS-DA | 1151 x 100 x 120 | 40 W | 4338 lm | 109 lm/W | 8,5 kg | |
GSTR-G2-5-H-N-MS-DA | 1431 x 100 x 120 | 49 W | 5507 lm | 112 lm/W | 10,5 kg | |
LED, 3000 K | ||||||
GSTR-G2-2-H-W-MS-DA | 589 x 100 x 120 | 21 W | 2099 lm | 100 lm/W | 4,9 kg | |
GSTR-G2-4-H-W-MS-DA | 1151 x 100 x 120 | 40 W | 4262 lm | 108 lm/W | 8,5 kg | |
GSTR-G2-5-H-W-MS-DA | 1431 x 100 x 120 | 49 W | 5297 lm | 108 lm/W | 10,5 kg | |
Asymmetrisch, Low output* |
||||||
LED, 4000 K | Maße in mm (LxBxH) | Leistung | Lumen | Effizienz | Gewicht | |
GSTR-G2-2-L-NA-MS-DA | 589 x 100 x 120 | 11 W | 1067 lm | 97 lm/W | 4,9 kg | |
GSTR-G2-4-L-NA-MS-DA | 1151 x 100 x 120 | 20 W | 2087 lm | 104 lm/W | 8,5 kg | |
GSTR-G2-5-L-NA-MS-DA | 1431 x 100 x 120 | 25 W | 2588 lm | 106 lm/W | 10,5 kg | |
LED, 3000 K | ||||||
GSTR-G2-2-L-WA-MS-DA | 589 x 100 x 120 | 11 W | 1030 lm | 93 lm/W | 4,9 kg | |
GSTR-G2-4-L-WA-MS-DA | 1151 x 100 x 120 | 20 W | 2041 lm | 101 lm/W | 8,5 kg | |
GSTR-G2-5-L-WA-MS-DA | 1431 x 100 x 120 | 24 W | 2514 lm | 103 lm/W | 10,5 kg | |
Asymmetrisch, High output* |
||||||
LED, 4000 K | Maße in mm (LxBxH) | Leistung | Lumen | Effizienz | Gewicht | |
GSTR-G2-2-H-NA-MS-DA | 589 x 100 x 120 | 21 W | 2071 lm | 100 lm/W | 4,9 kg | |
GSTR-G2-4-H-NA-MS-DA | 1151 x 100 x 120 | 40 W | 4060 lm | 102 lm/W | 8,5 kg | |
GSTR-G2-5-H-NA-MS-DA | 1431 x 100 x 120 | 49 W | 5045 lm | 103 lm/W | 10,5 kg | |
LED, 3000 K | ||||||
GSTR-G2-2-H-WA-MS-DA | 589 x 100 x 120 | 21 W | 2000 lm | 96 lm/W | 4,9 kg | |
GSTR-G2-4-H-WA-MS-DA | 1151 x 100 x 120 | 40 W | 3964 lm | 99 lm/W | 8,5 kg | |
GSTR-G2-5-H-WA-MS-DA | 1431 x 100 x 120 | 49 W | 4864 lm | 99 lm/W | 10,5 kg | |
*Bei der Planung mit Lichbandanordnung dürfen keine Low- und High-Output-Varianten gemischt werden |
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Stromma LED-Lebensdauer L80B10>72.000h bei 25°C Umgebungstemperatur.
Stromma Treiber-Lebensdauer bis zu 100.000h bei 25°C Umgebungstemperatur.
Optionen
Farben | Code |
silber matt | MS (Standardausführung) |
schwarz matt | MS durch MB ersetzen |
titan | MS durch MT ersetzen |
weiss matt | MS durch MW ersetzen |
Notlicht | Code |
3h-Notlichtbatterie* | -EM3 |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie* | -ED |
Ausführung für Notlichtbaustein (Der Überwachungsbaustein ist i.d.R. beizustellen.) | -EC |
Sonstiges |
Code |
zusätzliche Sicherungsschrauben seitlich | -X1 |
zusätzliche Sicherungsschrauben von unten | -X2 |
Bandanordnung | |
Bandanordnung Start, 1 Stromkreis** | -CS1 |
Bandanordnung Start, 2 Stromkreise ** | -CS2 |
Bandanordnung Start, 3 Stromkreise ** | -CS3 |
Bandanordnung Mitte | -CM |
Bandanordnung Ende | -CE |
Bandanordnung mittleres Ende | -CEM |
Bandanordnung Mitte, 1 Stromkreis ** | -CMP1 |
Bandanordnung Mitte, 2 Stromkreise ** | -CMP2 |
Bandanordnung Mitte, 3 Stromkreise ** | -CMP3 |
Einspeisung durch Endkappe | -CEP |
Durchverdrahtung, 1 Stromkreis ** | -L1 |
Durchverdrahtung, 2 Stromkreise ** | -L2 |
Durchverdrahtung, 3 Stromkreise + Kanalabdeckung** | -L3 |
Durchverdrahtung, 4 Stromkreise + Kanalabdeckung** | -L4 |
Durchverdrahtung, 5 Stromkreise + Kanalabdeckung** | -L5 |
Durchverdrahtung, 6 Stromkreise + Kanalabdeckung** | -L6 |
Endkappe mit Loch für Einspeisung | -H |
Pendelmontage (Bitte kontaktieren Sie uns.) | -S |
* nicht für 600 mm Leuchten | |
** nur für 1500 mm Leuchten | |
Für Anfangs- oder Endleuchten einer Bandanordnung 3 mm vom Maß für die Länge abziehen. Für mittlere Leuchten 6 mm vom Längenmaß abziehen. |
Produktinformationen
Produktbeschreibung:
Stromma ist ein robustes, vandalismus- und wetterresistentes Beleuchtungssystem mit der Möglichkeit zur Lichtbandanordnung ohne störende Unterbrechungen zwischen einzelnen Leuchten. Dank des dezenten und eleganten Designs, des durchgängigen Lichtflusses, des Maximums an Flexibilität sowie der hohen Resistenz gegen äußere Einwirkungen eignet sich Stromma ideal für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenraum. Als modulares Baukastenprinzip ermöglicht Stromma den anwendungsoptimierten Einsatz für lineare Produkt- und Raumkonstellationen – von der Einzelleuchte bis hin zu einer Lichtlinie.
Das Gehäuse besteht aus stranggepresstem Aluminium. Eine eingebrannte spezielle Polyester-Strukturbeschichtung und der widerstandsfähige Polycarbonat-Diffusor stellen die extreme Langlebigkeit des Produktes (IK14/IP65) sicher. Für Stromma wird die neueste Generation hocheffizienter LEDs verwendet. Digitale DALI-Vorschaltgeräte gehören zur Standardausstattung. Stromma ist für alle linearen Lichtanwendungen geeignet, da sie als Einbau-, Aufbau- oder Pendelleuchte verwendet werden kann. Einzelleuchte bzw. modulares Lichtband können auch in Wand- oder Deckenaussparung installiert werden. Leuchte als Low- und High-Output-Version verfügbar.
Diese Leuchten eignen sich besonders für:
Bahnsteige, Bahnhöfe, Busbahnhöfe, Bahnhofshallen, Haltestellen, Unterführungen, Tunnel, Personenverkehrsanlagen, Ein- und Ausgangsbereiche, Treppenaufgänge und -häuser