Produkte
Showing 1–16 of 30 results
-
Abrams AL
Read more -
Basilica AL
Read more -
Basilica Tuneable White
Read more -
Bastion
Read more -
Bedhead AL
Read more -
Cove
Read more -
Cove Mini
Read more -
Curvego
Read more -
Curvego VR
Read more -
DL86
Read more -
DL86 AL
Read more -
Flair
Read more -
Flair Angled
Read more -
Linilux
Read more -
Monitor
Read more -
Obex
Read more
Produktvideo
Technische Details
Lichtfarbe | Leistung | Lumen | Effizienz | Länge | Gewicht | |
GOBX-G1-2-3000W-TW-DA | ||||||
Normalbetrieb | 3000 K | 40 W | 3652 lm | 91 lm/W | 648 mm | 12 kg |
High Output * | nicht erhältlich | |||||
Nachtlicht | 6 W | 447 lm | 75 lm/W |
Lichtfarbe | Leistung | Lumen | Effizienz | Länge | Gewicht | |
GOBX-G1-4-6000W-TW-DA | ||||||
Normalbetrieb | 3000 K | 39 W | 3763 lm | 96 lm/W | 1250 mm | 18,8 kg |
High Output * | 59 W | 5662 lm | 96 lm/W | |||
Nachtlicht | 6 W | 434 lm | 72 lm/W |
Lichtfarbe | Leistung | Lumen | Effizienz | Länge | Gewicht | |
GOBX-G1-5-9000W-TW-DA | ||||||
Normalbetrieb | 3000 K | 61 W | 5723 lm | 94 lm/W | 1551 mm | 23,5 kg |
High Output * | 98 W | 9223 lm | 96 lm/W | |||
Nachtlicht | 6 W | 434 lm | 72 lm/W |
Lichtfarbe | Leistung | Lumen | Effizienz | Länge | Gewicht | |
GOBX-G1-2-3000N-TW-DA | ||||||
Normalbetrieb | 4000 K | 40 W | 3778 lm | 95 lm/W | 648 mm | 12 kg |
High Output * | nicht erhältlich | |||||
Nachtlicht | 6 W | 465 lm | 78 lm/W |
Lichtfarbe | Leistung | Lumen | Effizienz | Länge | Gewicht | |
GOBX-G1-4-6000N-TW-DA | ||||||
Normalbetrieb | 4000 K | 39 W | 4133 lm | 106 lm/W | 1250 mm | 18,8 kg |
High Output * | 59 W | 6003 lm | 102 lm/W | |||
Nachtlicht | 6 W | 476 lm | 79 lm/W |
Lichtfarbe | Leistung | Lumen | Effizienz | Länge | Gewicht | |
GOBX-G1-5-9000N-TW-DA | ||||||
Normalbetrieb | 4000 K | 37 W | 3920 lm | 105 lm/W | 1551 mm | 23,5 kg |
High Output * | 99 W | 10075 lm | 102 lm/W | |||
Nachtlicht | 6 W | 476 lm | 79 lm/W |
* (High Output für Sehbehinderte, Inspektionen und Reinigung der Zellen und Ähnlichem)
Optionen
Leermodule | Teilenummer |
Obex, 200 mm Leermodul | GOBX-G1-DUM-200-TW |
Obex, 350 mm Leermodul | GOBX-G1-DUM-350-TW |
Obex, 450 mm Leermodul | GOBX-G1-DUM-450-TW |
Obex, 654 mm Leermodul | GOBX-G1-DUM-650-TW |
Obex, 850 mm Leermodul | GOBX-G1-DUM-850-TW |
Obex, 1000 mm Leermodul | GOBX-G1-DUM-1000-TW |
Obex, 1250 mm Leermodul | GOBX-G1-DUM-1250-TW |
Obex, 1548 mm Leermodul | GOBX-G1-DUM-1550-TW |
Linker Überhang | Ersetzen Sie DUM in den obigen Teilenummern durch DUML |
Rechter Überhang | Ersetzen Sie DUM in den obigen Teilenummern durch DUMR |
universeller, justierbarer Übergang für Leermodule, 280 mm bis 360 mm | GOBX- G1-DUM-X300-TW |
Rechte Ende | -RB anfügen |
Linkes Ende | -LB anfügen |
Notlicht | Code |
3h-Notlichtbatterie | -E3 anfügen |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie | -ED anfügen |
3h-Notlichtbatterie, Selbsttest | -ES anfügen |
Sonstiges | Code |
Eck-Modul, 90 ° mit Fenster für Kameras | OBX-G1-90D-CAM-TW |
Eck-Modul, 90 ° ohne Fenster | OBX-G1-90D-DUM-TW |
Mikrowellen Bewegungssensor | -M1 anfügen |
mit Endkappe | -TL anfügen |
Produktinformationen
Produktbeschreibung: Obex ist eine vandalensichere, extrem robuste LED-Leuchte im Anti-Ligatur Design für den Einsatz in Bereichen mit sehr hohem Sicherheitsanspruch. Der Diffusor besteht aus 8 mm dickem feuerhemmendem Polycarbonat, extra glatt für eine einfache Reinigung und verbesserte Anti-Ligatur-Eigenschaften, Glühdrahtfest bis 850°C.
Das Gehäuse besteht aus rostfreiem, kratzfestem Zintec-Stahl. Es ist mit eingriffsgeschützten Abdeckungen und Verschlüssen sowie manipulationssicheren Resistorx-Schrauben versehen und bietet so keine Ansatzpunkte für Verletzungen oder Suizidversuche.
Obex hält einer Kraft von 250 Joule stand.
Optional erhältlich sind neben Leermodulen in diversen Längen auch ein universeller, justierbarer Überhang für diese Module, der eine einfache passgenaue Montage ermöglicht, Eckmodule für gängige Überwachungskameras sowie Sondermodule für Brandmelder, Lautsprecher oder Bewegungsensoren.
Diese Leuchten eignen sich besonders für: Gewahrsamsbereiche, Hafträume und Haftzellen in Justizvollzugsanstalten (JVA), Jugendarrestanstalten (JAA), Jugendstrafanstalten (JSA), Strafanstalten, Justizanstalten