Produktbeschreibung
Tuscan 89 ist eine außergewöhnlich schlagfeste Leuchte, die für den Einsatz in Bereichen, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind, entwickelt wurde. Gleichzeitig bewährt sie sich zuverlässig in Umgebungen mit anspruchsvollen Witterungsverhältnissen. Aufgrund ihrer Voraussetzungen eignet sich Tuscan 89 optimal als Lichtlösung für die Anforderungen der Bereiche Bahn & Beförderung, Haft & Gewahrsam sowie Stadt & Gemeinde. Das robuste Gehäuse der Tuscan 89 besteht aus extrem korrosionsbeständigem verzinktem Stahl, der mit einer stoß- und kratzfesten Polyester-Strukturbeschichtung gepulvert ist. Der Lichtdiffusor ist aus UV-stabilisiertem Polycarbonat und mit Spezialschrauben gegen unbefugte Eingriffe am Gehäuse befestigt. Verbunden mit einer hohen Lichtausbeute, Effizienz und Wirtschaftlichkeit, ist Tuscan 89 die ideale Lichtlösung für Justizvollzugsanstalten, Fußgängerunterführungen und weitere Verkehrsflächen.
Optional ist Tuscan 89 als RGBW Variante erhältlich.
Diese Leuchten eignen sich besonders für: Justizvollzugsanstalten, Polizei- und Justizgebäude, Forensische Psychiatrien (Maßregelvollzug), Bahnbauten, Fußgängerunterführungen/-tunnel, Treppenhäuser, Ein- und Ausfahrten, Parkhäuser, Personenverkehrsanlagen.
Weitere Details
IK16 (150J) Mehr erfahren.
IP65 Mehr erfahren.
Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig
Farbe: schwarz strukturiert – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest
Geräteträger: austauschbar
Montage: Wand- / Deckenmontage
Kabeleinführung: rückseitig und seitlich vorgeprägt, Befestigungslöcher rückseitig vorgeprägt
Design Life: 30+ Jahre. Mehr erfahren.
Technische Daten
Tuscan 89 | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
L650mm | ||||
GD890-2-2000N-X-TB | 1749 | 18.6 | 94 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 457 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.3 | C | 150mm x 80mm | ||
GD890-2-2500N-X-TB | 2109 | 22.8 | 93 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 457 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.3 | C | 150mm x 80mm | ||
GD890-2-3000N-X-TB | 2376 | 26 | 91 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 457 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.3 | C | 150mm x 80mm | ||
GD890-2-2000W-X-TB | 1662 | 18.6 | 89 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 434 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.3 | D | 150mm x 80mm | ||
GD890-2-2500W-X-TB | 2004 | 22.8 | 88 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 434 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.3 | D | 150mm x 80mm | ||
GD890-2-3000W-X-TB | 2257 | 26 | 87 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 434 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.3 | D | 150mm x 80mm | ||
L1250mm | ||||
GD890-4-2000N-X-TB | 2220 | 21 | 105 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
576 | 7.9 | C | 150mm x 80mm | |
GD890-4-3000N-X-TB | 2863 | 27.5 | 104 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
576 | 7.9 | C | 150mm x 80mm | |
GD890-4-4000N-X-TB | 3382 | 34.5 | 98 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
576 | 7.9 | C | 150mm x 80mm | |
GD890-4-5000N-X-TB | 4021 | 42.1 | 95 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
576 | 7.9 | C | 150mm x 80mm | |
GD890-4-6000N-X-TB | 4546 | 49 | 93 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
576 | 7.9 | C | 150mm x 80mm | |
GD890-4-2000W-X-TB | 2109 | 21 | 100 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
547 | 7.9 | D | 150mm x 80mm | |
GD890-4-3000W-X-TB | 2720 | 27.5 | 99 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
547 | 7.9 | D | 150mm x 80mm | |
GD890-4-4000W-X-TB | 3213 | 34.5 | 93 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
547 | 7.9 | D | 150mm x 80mm | |
GD890-4-5000W-X-TB | 3820 | 42.1 | 91 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
547 | 7.9 | D | 150mm x 80mm | |
GD890-4-6000W-X-TB | 4319 | 49 | 88 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>100,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
547 | 7.9 | D | 150mm x 80mm | |
L1550mm | ||||
GD890-5-2500N-X-TB | 2720 | 25.7 | 106 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 612 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.8 | C | 150mm x 80mm | ||
GD890-5-3750N-X-TB | 3503 | 34.1 | 103 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 612 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.8 | C | 150mm x 80mm | ||
GD890-5-5000N-X-TB | 4667 | 47 | 99 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 612 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.8 | C | 150mm x 80mm | ||
GD890-5-6250N-X-TB | 5067 | 52.2 | 97 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 612 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.8 | C | 150mm x 80mm | ||
GD890-5-7500N-X-TB | 5720 | 61.3 | 93 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 612 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.8 | C | 150mm x 80mm | ||
GD890-5-2500W-X-TB | 2584 | 25.7 | 101 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 581 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.8 | D | 150mm x 80mm | ||
GD890-5-3750W-X-TB | 3328 | 34.1 | 98 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 581 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.8 | D | 150mm x 80mm | ||
GD890-5-5000W-X-TB | 4434 | 47 | 94 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 581 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.8 | D | 150mm x 80mm | ||
GD890-5-6250W-X-TB | 4814 | 52.2 | 92 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 581 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.8 | D | 150mm x 80mm | ||
GD890-5-7500W-X-TB | 5434 | 61.3 | 89 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 581 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.8 | D | 150mm x 80mm |
Optionen
Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor | -AG |
Beschichtung für seewassernahe Bereiche (Zone 2) | -Z2 |
Gehäuseseiten geschlossen (ohne Vorprägung) | -BE |
Einbauvariante | -R |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
240V Wechselrelais | -ER |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
schwarz strukturiert | -TB |
weiß strukturiert | -TW |
titan | -MT |
SwitchDIM | -DI |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
CorridorFUNCTION | -CF |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TB mit dem erforderlichen Farbcode.
• HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3), wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
• -CF nur in Kombination mit externem Präsenzmelder (bauseits).
• -ED nicht für 650 mm Länge erhältlich.