Tuscan G2 ist eine außergewöhnlich schlagfeste Leuchte, die für den Einsatz in Bereichen, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind, entwickelt wurde. Gleichzeitig bewährt sie sich zuverlässig in Umgebungen mit anspruchsvollen Witterungsverhältnissen. Aufgrund ihrer Voraussetzungen eignet sich Tuscan optimal als Lichtlösung für die Anwendung in Stadt & Gemeinde. Das robuste Gehäuse der Tuscan G2 besteht aus extrem korrosionsbeständigem verzinktem Stahl, der mit einer stoß- und kratzfesten Polyester-Strukturbeschichtung gepulvert ist. Der Diffusor ist aus UV-stabilisiertem Polycarbonat und mit Spezialschrauben gegen unbefugte Eingriffe am Gehäuse befestigt. Verbunden mit einer hohen Lichtausbeute, Effizienz und Wirtschaftlichkeit, ist Tuscan G2 die ideale Beleuchtungslösung für Fußgängerunterführungen/-tunnel und viele weitere Anwendungen im öffentlichen Bereich.
Tuscan G2
Tuscan G2 ist eine schlagfeste Lichtlösung, ideal für den Einsatz in Bereichen, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind.
Standardfarben
Produktbeschreibung
Weitere Details
IK18 (200J) Was bedeutet IK-Klassifizierung?
IP65 Was bedeutet IP-Klassifizierung?
Gehäuse: Gehäuse aus Zintec-Stahl, extrem korrosionsbeständig
Farbe: Polyester-Pulverbeschichtung. – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest
Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.
Montage: Wand- / Deckenmontage
Kabeleinführung: Rückseitig und seitlich vorgeprägt, Befestigungslöcher rücksteitig vorgerägt
Design Life: 30+ Jahre. Was ist Design Life?
Technische Daten
| Tuscan G2 | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---|---|---|---|---|
| L670mm | ||||
| GTUA-2-1900N-X-TB | 1945 | 15.9 | 122 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 538 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 4 | B | 150mm x 80mm | ||
| GTUA-2-2300N-X-TB | 2256 | 18.2 | 124 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 538 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 4 | B | 150mm x 80mm | ||
| GTUA-2-2500N-X-TB | 2541 | 20.4 | 125 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 538 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 4 | B | 150mm x 80mm | ||
| GTUA-2-1800W-X-TB | 1848 | 15.9 | 116 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 4 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUA-2-2100W-X-TB | 2145 | 18.2 | 118 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 4 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUA-2-2400W-X-TB | 2440 | 20.5 | 119 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 4 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| L1243mm | ||||
| GTUA-4-2000N-X-TB | 1969 | 14.8 | 133 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 572 | 7.9 | B | 150mm x 80mm | |
| GTUA-4-2600N-X-TB | 2629 | 19.4 | 136 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 572 | 7.9 | B | 150mm x 80mm | |
| GTUA-4-3300N-X-TB | 3301 | 24 | 138 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 572 | 7.9 | B | 150mm x 80mm | |
| GTUA-4-3900N-X-TB | 3915 | 28.5 | 137 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 572 | 7.9 | B | 150mm x 80mm | |
| GTUA-4-4500N-X-TB | 4517 | 33 | 137 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 572 | 7.9 | B | 150mm x 80mm | |
| GTUA-4-5100N-X-TB | 5110 | 37.6 | 136 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 572 | 7.9 | B | 150mm x 80mm | |
| GTUA-4-1900W-X-TB | 1872 | 14.9 | 126 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 558 | 7.9 | C | 150mm x 80mm | |
| GTUA-4-2500W-X-TB | 2512 | 19.5 | 129 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 558 | 7.9 | C | 150mm x 80mm | |
| GTUA-4-3100W-X-TB | 3141 | 24.1 | 130 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 558 | 7.9 | C | 150mm x 80mm | |
| GTUA-4-3700W-X-TB | 3723 | 28.6 | 130 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 558 | 7.9 | C | 150mm x 80mm | |
| GTUA-4-4300W-X-TB | 4302 | 33.1 | 130 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 558 | 7.9 | C | 150mm x 80mm | |
| GTUA-4-4900W-X-TB | 4874 | 37.8 | 129 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>102,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 558 | 7.9 | C | 150mm x 80mm | |
| L1547mm | ||||
| GTUA-5-2400N-X-TB | 2384 | 17.6 | 135 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 9.9 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUA-5-3200N-X-TB | 3181 | 23.2 | 137 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 9.9 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUA-5-4000N-X-TB | 3983 | 28.9 | 138 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 9.9 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUA-5-4800N-X-TB | 4762 | 34.6 | 138 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 9.9 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUA-5-5500N-X-TB | 5530 | 40.4 | 137 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 9.9 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUA-5-6300N-X-TB | 6335 | 46.6 | 136 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 9.9 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 150mm x 80mm | |||
| GTUA-5-2300W-X-TB | 2271 | 17.6 | 129 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 9.9 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUA-5-3000W-X-TB | 3047 | 23.3 | 131 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 9.9 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUA-5-3800W-X-TB | 3835 | 29.1 | 132 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 9.9 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUA-5-4500W-X-TB | 4524 | 34.6 | 131 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 9.9 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUA-5-5200W-X-TB | 5280 | 40.4 | 131 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 9.9 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
| GTUA-5-6000W-X-TB | 5982 | 46.2 | 130 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>102,000h | 9.9 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| C | 150mm x 80mm | |||
Optionen
| Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor | -AG |
| Beschichtung für seewassernahe Bereiche (Zone 2) | -Z2 |
| Gehäuseseiten geschlossen (ohne Vorprägung) | -BE |
| DALI-Treiber, auf **% voreingestellt | -D |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
| DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
| schwarz strukturiert | -TB |
| weiß strukturiert | -TW |
| titan | -MT |
| SwitchDIM | -DI |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
| Nachtdimmung 6% voreingestellt | -DN |
| CorridorFUNCTION | -CF |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TB mit dem erforderlichen Farbcode.
• -CF nur in Kombination mit einem externen Bewegungsmelder.
• HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3), wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
• Notlicht Optionen (-E3/ -ES/ -ED) und Dimmung Optionen (-DA/ -DI) können nicht kombiniert werden für 670mm Länge erhältlich.
• Notlicht Optioned (-E3/ -ES/ -ED) und CorridorFUNCTION (-CF) können nicht kombiniert werden für 670mm Länge erhältlich.
• -ED nicht für 670mm Länge erhältlich.