Abrams AL
IP65
IK16 (150J)
Linear
SKI
Anbau
HT50°C
Haft und Gewahrsam
Psychiatrie und Maßregelvollzug
Abrams AL ist eine vandalensichere LED Linearleuchte im Anti-Ligatur Design für Psychiatrien und Justizvollzugsantsalten.
Standardfarben
weiß strukturiert
Produktbeschreibung
Abrams AL ist eine wetterfeste und vandalensichere LED Linearleuchte im Anti-Ligatur Design, speziell für die hohen Sicherheitsansprüche von Justizvollzugsanstalten und Psychiatrien entwickelt wurde.
Das Gehäuse besteht aus rostfreiem, kratzfestem verzinktem Stahl. Es ist mit eingriffsgeschützten Abdeckungen und Verschlüssen sowie manipulationssicheren Resistorx-Schrauben versehen und bietet so keine Ansatzpunkte für Verletzungen oder Suizidversuche.
Abrams AL wird wie alle unsere Leuchten im modernen Werk in South London produziert und im hauseigenen Prüflabor getestet.
Die LED Linearleuchte eignet sich besonders für: Justizvollzugsanstalten (JVA), Jugendarrestanstalten (JAA), Jugendstrafanstalten (JSA), Strafanstalten, Justizanstalten, Psychiatrien, Patientenzimmer
Weitere Details
IK16 (150J) Was bedeutet IK-Klassifizierung?
Gehäuse: Gehäuse aus Zintec-Stahl, extrem korrosionsbeständig
Farbe: weiß strukturiert – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest
Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.
Montage: Deckenmontage
Kabeleinführung: rückseitig
Design Life: 30+ Jahre. Was ist Design Life?
Technische Daten
| Abrams AL | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---|---|---|---|---|
| L430mm | ||||
| GD224-1-2500W-P-TW | 2004 | 23.6 | 85 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 196 | 50 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 5 | C | 200mm x 95mm | |
| GD224-1-2500N-P-TW | 2109 | 23.6 | 89 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
| CRI>80 | 100.000 | 196 | 50 | |
| LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| L₈₀B₁₀>72,000h | 5 | B | 200mm x 95mm | |
| L730mm | ||||
| GD224-2-4000W-P-TW | 2906 | 31.8 | 92 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 196 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 8 | C | 200mm x 95mm | ||
| GD224-2-4000N-P-TW | 3059 | 31.8 | 96 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 196 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 8 | B | 200mm x 95mm | ||
| L1025mm | ||||
| GD224-3-3400W-P-TW-SE-NL | 1328/2348 (Low/High Output) | 43 | 86 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 196 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 13 | C | 200mm x 95mm | ||
| GD224-3-3400N-P-TW-SE-NL | 1394/2465 (Low/High Output) | 43 | 101 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 196 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 13 | B | 200mm x 95mm | ||
| L1325mm | ||||
| GD224-4-6000W-P-TW-SE-NL | 1812/3150 (Low/High Output) | 55 | 90 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 196 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 14 | C | 200mm x 95mm | ||
| GD224-4-6000N-P-TW-SE-NL | 1902/3307 (Low/High Output) | 55 | 94 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 196 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 14 | B | 200mm x 95mm | ||
Optionen
| Nachtlicht | -NL |
| weiß strukturiert | -TW |
• Das Nachtlicht hat die LED-Energieeffizienzklasse E. LED-Lebensdauer: L₇₀B₁₀>100.000h bei 25°C Umgebungstemperatur. Treiber-Lebensdauer: bis zu 50.000h bei 25°C Umgebungstemperatur.
• Für 1025mm - Low Output Wattage: 15,6W. High Output Wattage: 24,2W.
• Für 1325mm - Low Output Wattage: 20,1W. High Output Wattage: 35,1W.