Basilica AL RGBW
Basilica AL ist das Lichtwerkzeug, wenn es um anspruchsvolle sowie suizidhemmende Beleuchtungslösungen aus dem Bereich Klinik und Gesundheitswesen geht.
Standardfarben
Produktbeschreibung
Weitere Details
Technische Daten
Basilica AL RGBW | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
Opal | ||||
GBA35-RGBW-X-SW-DW | 1099 (4000K CRI90) | 17.4 | RGBW | |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>90 | 50.000 | L₇₀B₁₀>50,000h | 3.5 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
E | Ø367mm, 119mm |
Optionen
silber glatt | -SS |
weiß glatt | -SW |
cremeweiß | -SC |
Casambi Version | -DW |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -SW mit dem erforderlichen Farbcode.
• Für die DALI-Ausführung ersetzen Sie bitte -DW mit -DA. (DALI-Steuerungssystem erforderlich).
• Für Casambi User Interface (Weiß), Bestellcode CAUI-W.
• Für Casambi User Interface (Schwarz), Bestellcode CAUI-B.