DL86 AL
IP65
IK14 (100J)
Downlights
SKII
Einbau
HT40°C
Psychiatrie und Maßregelvollzug
DL86 AL ist eine Downlight-LED-Leuchte im Antiligatur-Design, geeignet für die Deckenmontage.
Standardfarben
weiß matt
Produktbeschreibung
Die DL86 AL ist eine Downlight-LED-Leuchte im Antiligatur-Design und bietet eine gleichmäßige Lichtverteilung.
Diese Deckenleuchte passt in einen Standardausschnitt von 79 mm mit einer festen Montageplatte, um die Installation zu vereinfachen.
Ein weiterer Vorteil der modernen, flexiblen und robusten Downlight-LED-Leuchte ist ihre lange Lebensdauer. DL86 AL überzeugt mit geringem Wartungsaufwand, energieeffizienter Technologie und einer ansprechenden, hochwertigen Optik. Bitte beachten Sie: Die angegebene IP-Bewertung gilt ausschließlich raumseitig.
Diese Leuchten eignen sich besonders für: Krankenhäuser, Kliniken, Schulen, Bürogebäude, Justizvollzugsanstalten, Gerichte, Empfangshallen, Passagen, Eingangsbereiche, Gewerbe- und Bürokomplexe.
Weitere Details
IK14 (100J) Was bedeutet IK-Klassifizierung?
IP65 (ausschließlich unterseitig) Was bedeutet IP-Klassifizierung?
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig, angegebene IP-Klassifizierung ausschließlich raumseitig
Farbe: weiß matt – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, sehr schlagfest
Montage: Deckeneinbau
Design Life: 30+ Jahre. Was ist Design Life?
Technische Daten
| DL86 AL | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---|---|---|---|---|
| Medium | ||||
| GDL86-AL-G1-750WM-MW-DA | 754 | 7.4 | 102 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 278 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-AL-G1-950WM-MW-DA | 973 | 9.3 | 105 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 278 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-AL-G1-1150WM-MW-DA | 1175 | 11 | 106 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 278 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-AL-G1-750NM-MW-DA | 783 | 7.4 | 106 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 293 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-AL-G1-1000NM-MW-DA | 1012 | 9.3 | 109 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 293 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-AL-G1-1200NM-MW-DA | 1201 | 11 | 109 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 293 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| Weit | ||||
| GDL86-AL-G1-750WW-MW-DA | 765 | 7.4 | 103 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 278 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-AL-G1-950WW-MW-DA | 989 | 9.3 | 106 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 278 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-AL-G1-1150WW-MW-DA | 1182 | 11.2 | 106 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 278 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-AL-G1-750NW-MW-DA | 781 | 7.3 | 107 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 293 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-AL-G1-1000NW-MW-DA | 1007 | 9.2 | 110 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 293 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-AL-G1-1200NW-MW-DA | 1199 | 10.9 | 110 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 293 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
Optionen
| DALI-Treiber, auf **% voreingestellt | -D |
| 3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung | -NE |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
| weiß matt | -MW |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
• Angegebene IP-Klassifizierung ausschließlich raumseitig.
• HT gilt für Standardversionen. Für andere Optionen (z.B. -E3) kontaktieren Sie uns bitte.
• -NE und -DA können nicht kombiniert werden.