Duomo
Duomo ist eine Anti-Vandalen-Leuchte für den Einsatz in Passagen, Treppenhäusern oder Unterführungen.
Standardfarben
Produktbeschreibung
Weitere Details
Technische Daten
| Duomo | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---|---|---|---|---|
| Opal | ||||
| GDU3-1000N-MT | 1073 | 8.9 | 120 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 526 | 3.5 | C | Ø367mm, 119mm | |
| GDU3-1400N-MT | 1321 | 10.9 | 121 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 526 | 3.5 | C | Ø367mm, 119mm | |
| GDU3-1900N-MT | 1855 | 15.9 | 117 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 435 | 3.5 | C | Ø367mm, 119mm | |
| GDU3-2400N-MT | 2420 | 20.9 | 116 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 526 | 3.5 | C | Ø367mm, 119mm | |
| GDU3-1000W-MT | 1034 | 9 | 115 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 500 | 3.5 | C | Ø367mm, 119mm | |
| GDU3-1400W-MT | 1279 | 11 | 117 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 500 | 3.5 | C | Ø367mm, 119mm | |
| GDU3-1900W-MT | 1781 | 16.2 | 110 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 413 | 3.5 | C | Ø367mm, 119mm | |
| GDU3-2400W-MT | 2316 | 20.9 | 111 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 50 | L₈₀B₁₀>72,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 500 | 3.5 | C | Ø367mm, 119mm | |
Optionen
| Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor | -AG |
| Bewegungsmelder integriert, Basic | -M1 |
| Bewegungsmelder integriert, Advanced | -M2 |
| seitliche Kabeleinführung – einseitig – | -1H |
| seitliche Kabeleinführung – beidseitig – | -2H |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
| 240V Wechselrelais | -ER |
| Zentralbatterie, 110V | -EV |
| 3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung | -NE |
| DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
| weiß matt | -MW |
| silber matt | -MS |
| titan | -MT |
| SwitchDIM | -DI |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
| CorridorFUNCTION | -CF |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.
• HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3) kontaktieren Sie uns bitte.
• -CF funktioniert nur in Kombination mit -M1 oder -M2 oder einem externen, zusätzlichen Bewegungsmelder.
• -E3 / -ES und -M1 / -M2 können nicht kombiniert werden für DU3-1000N und DU3-2400N.
• -DA / -DI und -M1 / -M2 können nicht kombiniert werden.
• -M2 ist nur für die Versionen DU3-1400N and DU3-1900N verfügbar.
• -NE und -DI/ -DA/ -CF/ -M1/ -M2 können nicht kombiniert werden.
• -ER / -ED / -EV und -M1/ -M2 können nicht kombiniert werden.
• -ER / -EV und -DA/ -DI / -CF können nicht kombiniert werden.
• -ED und -CF können nicht kombiniert werden.