Parkalux Angled
IP54
IK14 (100J)
Linear
SKI
Anbau
Bahn und Beförderung
Haft und Gewahrsam
Psychiatrie und Maßregelvollzug
Stadt und Gemeinde
Die LED-Leuchte Parkalux Angled ist eine Langfeldleuchte für die Eckmontage in Justizvollzugsanstalten, öffentlichen Gebäuden oder Kliniken.
Standardfarben
schwarz strukturiert
weiß strukturiert
titan
Produktbeschreibung
Funktional, zuverlässig und sicher: Ein gutes Beleuchtungssystem wie Parkalux Angled bietet eine schnelle Orientierung und schafft dabei größtmögliche Sicherheit. Gebäude im öffentlichen Bereich sowie städtische Verkehrsanlagen sind immer der Gefahr von Zerstörung, Witterungseinflüssen und Vandalismus ausgesetzt. Das Gehäuse der sehr schlagfesten LED-Leuchte Parkalux Angled besteht aus stoß- und kratzfestem und extrem korrosionsbeständigen verzinktem Stahl. Der aus Polycarbonat bestehende Diffusor ist über manipulationssichere Spezialschrauben mit dem Gehäuse verbunden. Dank der langlebigen Materialien ist die Paraklux Angled sehr robust, so dass sie enormen Belastungen wie beispielsweise Temperaturschwankungen, Erschütterungen und Dauerbetrieb standhält. Die LED-Leuchte Parkalux Angled bietet eine hervorragende Lösung in Bezug auf Energieeffizienz, Lichtqualität und Langlebigkeit.
Dieses Leuchten eignen sich besonders für: Personenverkehrsanlagen, Rastplätze, Tiefgaragen, Parkhäuser, Treppenauf- und abgänge, Treppenhäuser, Flure, öffentliche Anlagen, Ein- und Ausfahrten, Schulen und Schulhöfe, Universitäten
Weitere Details
IK14 (100J) Was bedeutet IK-Klassifizierung?
Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig
Farbe: schwarz strukturiert – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, sehr schlagfest
Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.
Montage: Eckmontage
Kabeleinführung: rückseitig, seitlich
Design Life: 30+ Jahre. Was ist Design Life?
Technische Daten
Parkalux Angled | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
1245mm x 86mm x 86mm | ||||
GD323-4-2000N-X-TB | 2257 | 18.3 | 123 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 659 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
5.6 | C | |||
GD323-4-3000N-X-TB | 2891 | 23.2 | 125 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 659 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
5.6 | C | |||
GD323-4-4000N-X-TB | 3481 | 27.9 | 125 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 659 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
5.6 | C | |||
GD323-4-5000N-X-TB | 4123 | 33.3 | 124 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 659 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
5.6 | C | |||
GD323-4-6000N-X-TB | 4711 | 38.5 | 122 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 659 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
5.6 | C | |||
GD323-4-2000W-X-TB | 2175 | 18.4 | 118 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 634 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
5.6 | D | |||
GD323-4-3000W-X-TB | 2790 | 23.3 | 120 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 634 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
5.6 | D | |||
GD323-4-4000W-X-TB | 3356 | 28 | 120 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 634 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
5.6 | D | |||
GD323-4-5000W-X-TB | 3954 | 33.3 | 119 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 634 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
5.6 | D | |||
GD323-4-6000W-X-TB | 4532 | 38.7 | 117 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 634 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
5.6 | D | |||
1562mm x 90mm x 90mm | ||||
GD323-5-2500N-X-TB | 2760 | 22.1 | 125 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 702 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
7 | C | |||
GD323-5-3750N-X-TB | 3535 | 28.1 | 126 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 702 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
7 | C | |||
GD323-5-5000N-X-TB | 4247 | 34 | 125 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 702 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
7 | C | |||
GD323-5-6250N-X-TB | 4983 | 40.3 | 124 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 702 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
7 | C | |||
GD323-5-7500N-X-TB | 5679 | 46.6 | 122 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 702 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
7 | C | |||
GD323-5-2500W-X-TB | 2710 | 22.2 | 122 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 629 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
7 | C | |||
GD323-5-3750W-X-TB | 3487 | 28.4 | 123 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 629 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
7 | C | |||
GD323-5-5000W-X-TB | 4182 | 34.2 | 122 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 629 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
7 | C | |||
GD323-5-6250W-X-TB | 4899 | 40.4 | 121 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 629 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
7 | C | |||
GD323-5-7500W-X-TB | 5586 | 46.7 | 120 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 629 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
7 | C |
Optionen
Beschichtung für seewassernahe Bereiche (Zone 2) | -Z2 |
Gehäuseseiten geschlossen (ohne Vorprägung) | -BE |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
240V Wechselrelais | -ER |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
schwarz strukturiert | -TB |
weiß strukturiert | -TW |
titan | -MT |
SwitchDIM | -DI |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
CorridorFUNCTION | -CF |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TB mit dem erforderlichen Farbcode.
• -CF nur mit externem Präsenzmelder möglich (dieser ist bauseits zu stellen).