Produktbeschreibung
Weitere Details
Technische Daten
QuadEvo | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
Opal | ||||
GQTR-1400N-X-MT | 1296 | 12.3 | 105 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
398 | 3.1 | C | 312mm x 312mm x 90mm | |
GQTR-1900N-X-MT | 1867 | 18 | 104 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
398 | 3.1 | C | 312mm x 312mm x 90mm | |
GQTR-2600N-X-MT | 2458 | 24.3 | 101 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
398 | 3.1 | C | 312mm x 312mm x 90mm | |
GQTR-1400W-X-MT | 1231 | 12.3 | 100 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>54,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
378 | 3.1 | C | 312mm x 312mm x 90mm | |
GQTR-1900W-X-MT | 1774 | 18 | 99 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>54,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
378 | 3.1 | C | 312mm x 312mm x 90mm | |
GQTR-2600W-X-MT | 2335 | 24.3 | 96 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 50 | L₇₀B₁₀>54,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
378 | 3.1 | C | 312mm x 312mm x 90mm |
Optionen
Dämmerungsschalter | -PC |
Bewegungsmelder integriert, Basic | -M1 |
Bewegungsmelder integriert, Advanced | -M2 |
seitliche Kabeleinführung – einseitig – | -1H |
seitliche Kabeleinführung – beidseitig – | -2H |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
240V Wechselrelais | -ER |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung | -NE |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
schwarz matt | -MB |
weiß matt | -MW |
titan | -MT |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
CorridorFUNCTION | -CF |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.
• HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3), wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
• -CF nur in Kombination mit -M1 oder -M2, oder externem Präsenzmelder (bauseits).
• -DA / -DI und -M1 / -M2 können nicht kombiniert werden.
• -NE und -DA/ -CF/ -PC/ -M1/ -M2 können nicht kombiniert werden.
• -ER und -M1/ -M2 können nicht kombiniert werden.