Tuscan 89 Angled
IP65
IK16 (150J)
Linear
SKI
Anbau
Bahn und Beförderung
Haft und Gewahrsam
Stadt und Gemeinde
Tuscan 89 Angled ist eine vandalisichere Leuchte, geeignet für Justizvollzugsanstalten und psychiatrische Einrichtungen, insbesondere im Maßregelvollzug.
Standardfarben
schwarz strukturiert
weiß strukturiert
titan
Produktbeschreibung
Korrosionsbeständig, kratz- und stoßfest, widerstandsfähig gegenüber extremen Umwelteinflüssen oder schlagfest: Diese Eigenschaften vereint die vandalisichere Leuchte Tuscan 89 Angled. Die Leuchte ist eine geeignete Lösung, wenn ein hohes Vandalismusrisiko besteht oder schwerste Witterungs- und Umwelteinflüsse eine Rolle spielen. Die Einsatzbereiche reichen dabei von öffentlichen Verkehrsflächen, Bahnanlagen und Industrieobjekten über Fußgängerunterführungen, Brücken und Treppenhäusern bis hin zu Justizvollzugsanstalten und psychiatrische Einrichtungen, insbesondere im Maßregelvollzug. Die vandalisichere Leuchte Tuscan 89 Angled ist für die Eckmontage im Innen- und Außenbereich geeignet. Dank der Schutzart IP65 ist Tuscan 89 Angled gegen das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit, Insekten und sonstigen Fremdkörpern geschützt. Der Schutzgrad IK 16 bietet höchsten Schutz bei mechanischer Beanspruchung und Vandalismus. Gleichzeitig ist Tuscan 89 Angled sehr installations- und wartungsfreundlich.
Diese Leuchten eignen sich besonders für: Justizvollzugsanstalten (JVA), Polizei- und Justizgebäude, öffentliche Verwaltungseinrichtungen, besonders gesicherte Hafträume (bgH), Haftzellen, Gewahrsamsräume, Arrestzellen, Sammelzellen, Aufenthaltsräume, Abschiebehaftanstalten, Ausschaffungshafteinrichtungen, Bahn- und Verkehrsanlagen, Fußgängerunterführungen/-tunnel, Treppenanlagen, Treppenhäuser-
Weitere Details
IK16 (150J) Was bedeutet IK-Klassifizierung?
Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig
Farbe: schwarz strukturiert – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest
Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.
Montage: Eckmontage
Kabeleinführung: rückseitig und seitlich vorgeprägt
Design Life: 30+ Jahre. Was ist Design Life?
Technische Daten
Tuscan 89 Angled | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
L650mm x H145mm x B114mm - 30/60-Grad-Winkel | ||||
GD892-2-2000N-X-TB | 1749 | 18.6 | 94 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 457 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
4.8 | C | |||
GD892-2-2500N-X-TB | 2109 | 22.8 | 93 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 457 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
4.8 | C | |||
GD892-2-3000N-X-TB | 2376 | 26 | 91 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 457 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
4.8 | C | |||
GD892-2-2000W-X-TB | 1662 | 18.6 | 89 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 434 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
4.8 | D | |||
GD892-2-2500W-X-TB | 2004 | 22.8 | 88 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 434 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
4.8 | D | |||
GD892-2-3000W-X-TB | 2257 | 26 | 87 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 434 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
4.8 | D | |||
L1250mm x H145mm x B114mm - 30/60-Grad-Winkel | ||||
GD892-4-2000N-X-TB | 2220 | 21 | 105 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 576 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.6 | C | |||
GD892-4-3000N-X-TB | 2863 | 27.5 | 104 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 576 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.6 | C | |||
GD892-4-4000N-X-TB | 3382 | 34.5 | 98 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 576 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.6 | C | |||
GD892-4-5000N-X-TB | 4021 | 42.1 | 95 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 576 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.6 | C | |||
GD892-4-6000N-X-TB | 4546 | 49 | 93 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 576 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.6 | C | |||
GD892-4-2000W-X-TB | 2109 | 21 | 100 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 547 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.6 | D | |||
GD892-4-3000W-X-TB | 2720 | 27.5 | 99 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 547 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.6 | D | |||
GD892-4-4000W-X-TB | 3213 | 34.5 | 93 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 547 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.6 | D | |||
GD892-4-5000W-X-TB | 3820 | 42.1 | 91 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 547 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.6 | D | |||
GD892-4-6000W-X-TB | 4319 | 49 | 88 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 547 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.6 | D | |||
L1550mm x H145mm x B114mm - 30/60-Grad-Winkel | ||||
GD892-5-2500N-X-TB | 2720 | 25.7 | 106 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 724 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10.7 | C | |||
GD892-5-3750N-X-TB | 3503 | 34.1 | 103 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 724 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10.7 | C | |||
GD892-5-5000N-X-TB | 4667 | 47 | 99 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 724 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10.7 | C | |||
GD892-5-6250N-X-TB | 5067 | 52.2 | 97 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 724 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10.7 | C | |||
GD892-5-7500N-X-TB | 5720 | 61.3 | 93 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 724 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10.7 | C | |||
GD892-5-2500W-X-TB | 2584 | 25.7 | 101 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 687 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10.7 | D | |||
GD892-5-3750W-X-TB | 3328 | 34.1 | 98 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 687 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10.7 | D | |||
GD892-5-5000W-X-TB | 4434 | 47 | 94 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 687 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10.7 | D | |||
GD892-5-6250W-X-TB | 4814 | 52.2 | 92 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 687 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10.7 | D | |||
GD892-5-7500W-X-TB | 5434 | 61.3 | 89 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 687 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10.7 | D | |||
L650mm x H121mm x B121mm - 45-Grad-Winkel | ||||
GD893-2-2000N-X-TB | 1749 | 18.6 | 94 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 457 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
4.3 | C | |||
GD893-2-2500N-X-TB | 2109 | 22.8 | 93 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 457 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
4.3 | C | |||
GD893-2-3000N-X-TB | 2376 | 26 | 91 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 457 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
4.3 | C | |||
GD893-2-2000W-X-TB | 1662 | 18.6 | 89 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 434 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
4.3 | D | |||
GD893-2-2500W-X-TB | 2004 | 22.8 | 88 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 434 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
4.3 | D | |||
GD893-2-3000W-X-TB | 2257 | 26 | 87 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 434 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
4.3 | D | |||
L1250mm x H121mm x B121mm - 45-Grad-Winkel | ||||
GD893-4-2000N-X-TB | 2220 | 21 | 105 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 576 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.2 | C | |||
GD893-4-3000N-X-TB | 2863 | 27.5 | 104 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 576 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.2 | C | |||
GD893-4-4000N-X-TB | 3382 | 34.5 | 98 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 576 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.2 | C | |||
GD893-4-5000N-X-TB | 4021 | 42.1 | 95 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 576 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.2 | C | |||
GD893-4-6000N-X-TB | 4546 | 49 | 93 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 576 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.2 | C | |||
GD893-4-2000W-X-TB | 2109 | 21 | 100 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 547 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.2 | D | |||
GD893-4-3000W-X-TB | 2720 | 27.5 | 99 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 547 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.2 | D | |||
GD893-4-4000W-X-TB | 3213 | 34.5 | 93 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 547 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.2 | D | |||
GD893-4-5000W-X-TB | 3820 | 42.1 | 91 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 547 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.2 | D | |||
GD893-4-6000W-X-TB | 4319 | 49 | 88 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 547 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.2 | D | |||
L1550mm x H121mm x B121mm - 45-Grad-Winkel | ||||
GD893-5-2500N-X-TB | 2720 | 25.7 | 106 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 724 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10 | C | |||
GD893-5-3750N-X-TB | 3503 | 34.1 | 103 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 724 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10 | C | |||
GD893-5-5000N-X-TB | 4667 | 47 | 99 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 724 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10 | C | |||
GD893-5-6250N-X-TB | 5067 | 52.2 | 97 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 724 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10 | C | |||
GD893-5-7500N-X-TB | 5720 | 61.3 | 93 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 724 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10 | C | |||
GD893-5-2500W-X-TB | 2584 | 25.7 | 101 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 687 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10 | D | |||
GD893-5-3750W-X-TB | 3328 | 34.1 | 98 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 687 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10 | D | |||
GD893-5-5000W-X-TB | 4434 | 47 | 94 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 687 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10 | D | |||
GD893-5-6250W-X-TB | 4814 | 52.2 | 92 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 687 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10 | D | |||
GD893-5-7500W-X-TB | 5434 | 61.3 | 89 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 687 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10 | D |
Optionen
Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor | -AG |
Beschichtung für seewassernahe Bereiche (Zone 2) | -Z2 |
Ski-Slope-Version | -SK |
Gehäuseseiten geschlossen (ohne Vorprägung) | -BE |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
240V Wechselrelais | -ER |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
schwarz strukturiert | -TB |
weiß strukturiert | -TW |
titan | -MT |
SwitchDIM | -DI |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
CorridorFUNCTION | -CF |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TB mit dem erforderlichen Farbcode.
• -CF funktioniert nur mit einem externen, zusätzlichen Bewegungsmelder.
• -ED option nicht verfügbar für 650mm version.