Tuscan 88
IP65
IK16 (150J)
Linear
SKI
Anbau
Einbau
Haft und Gewahrsam
Stadt und Gemeinde
Tuscan 88 ist eine robuste und langlebige LED Leuchte, geeignet für Bereiche mit hoher Vandalismusgefahr und starken Witterungseinflüssen.
Standardfarben
schwarz strukturiert
weiß strukturiert
titan
Produktbeschreibung
Die gesamte Tuscan-Serie zeichnet sich durch extrem robuste Bauweise und Langlebigkeit aus. Speziell in Bereichen mit hoher Vandalismusgefahr und starken Witterungseinflüssen verrichtet die langlebige LED Leuchte zuverlässig über Jahrzehnte ihren Dienst. Durch verschiedene Bauformen eignet sich die langlebige und robuste Leuchte Tuscan für den Einsatz in einer Vielzahl von Projekten. Dabei sind auch Leergehäuse für maßgeschneiderte Lösungen sowie Einbauvarianten verfügbar. Für den Einsatz im Sektor Bahn & Beförderung gibt es Ausführungen, welche in der Leuchtenauswahlliste der Deutschen Bahn enthalten sind.
Die langlebige LED Leuchte eignet sich besonders für: Bahnbauten, Fußgängerunterführungen/-tunnel, Forensische Psychiatrien (Maßregelvollzug), Justizvollzugsanstalten (JVA), Justizbauten, öffentliche Anlagen, Polizeiinspektionen.
Weitere Details
IK16 (150J) Mehr erfahren.
IP65 Mehr erfahren.
Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig
Farbe: schwarz strukturiert – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest
Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.
Montage: Wand- / Deckenmontage (Einbauvariante nur Decke)
Kabeleinführung: rückseitig und seitlich vorgeprägt
Design Life: 30+ Jahre. Mehr erfahren.
Technische Daten
Tuscan 88 | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
L700mm | ||||
GD880-2-1500N-X-TB | 1377 | 15.6 | 88 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 457 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
5.7 | C | 200mm x 102mm | ||
GD880-2-2000N-X-TB | 1801 | 20.8 | 87 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 457 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
5.7 | C | 200mm x 102mm | ||
GD880-2-2500N-X-TB | 2297 | 26.8 | 86 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 457 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
5.7 | C | 200mm x 102mm | ||
GD880-2-3000N-X-TB | 2567 | 30.8 | 83 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 457 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
5.7 | C | 200mm x 102mm | ||
GD880-2-1500W-X-TB | 1308 | 15.6 | 84 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 434 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
5.7 | D | 200mm x 102mm | ||
GD880-2-2000W-X-TB | 1711 | 20.8 | 83 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 434 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
5.7 | D | 200mm x 102mm | ||
GD880-2-2500W-X-TB | 2182 | 26.8 | 81 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 434 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
5.7 | D | 200mm x 102mm | ||
GD880-2-3000W-X-TB | 2439 | 30.8 | 79 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 434 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
5.7 | D | 200mm x 102mm | ||
L1300mm | ||||
GD880-4-3000N-X-TB | 2804 | 28.4 | 99 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 638 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.5 | C | 200mm x 102mm | ||
GD880-4-4000N-X-TB | 3718 | 38.8 | 96 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 638 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.5 | C | 200mm x 102mm | ||
GD880-4-5000N-X-TB | 4616 | 50.3 | 92 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 638 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.5 | C | 200mm x 102mm | ||
GD880-4-6000N-X-TB | 5298 | 58.4 | 91 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 638 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.5 | C | 200mm x 102mm | ||
GD880-4-3000W-X-TB | 2664 | 28.4 | 94 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 606 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.5 | D | 200mm x 102mm | ||
GD880-4-4000W-X-TB | 3532 | 38.8 | 91 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 606 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.5 | D | 200mm x 102mm | ||
GD880-4-5000W-X-TB | 4385 | 50.3 | 87 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 606 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.5 | D | 200mm x 102mm | ||
GD880-4-6000W-X-TB | 5033 | 58.4 | 86 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 606 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.5 | D | 200mm x 102mm | ||
L1600mm | ||||
GD880-5-3750N-X-TB | 3565 | 34.8 | 102 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 664 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
11.5 | C | 200mm x 102mm | ||
GD880-5-5000N-X-TB | 4681 | 47.6 | 98 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 664 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
11.5 | C | 200mm x 102mm | ||
GD880-5-6250N-X-TB | 5860 | 62.5 | 94 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 664 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
11.5 | C | 200mm x 102mm | ||
GD880-5-7500N-X-TB | 6520 | 72.1 | 90 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 664 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
11.5 | C | 200mm x 102mm | ||
GD880-5-3750W-X-TB | 3387 | 34.8 | 97 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 630 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
11.5 | D | 200mm x 102mm | ||
GD880-5-5000W-X-TB | 4447 | 47.6 | 93 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 630 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
11.5 | D | 200mm x 102mm | ||
GD880-5-6250W-X-TB | 5567 | 62.5 | 89 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 630 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
11.5 | D | 200mm x 102mm | ||
GD880-5-7500W-X-TB | 6194 | 72.1 | 86 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 630 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
11.5 | D | 200mm x 102mm |
Optionen
Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor | -AG |
Beschichtung für seewassernahe Bereiche (Zone 2) | -Z2 |
Gehäuseseiten geschlossen (ohne Vorprägung) | -BE |
Einbauvariante | -R |
DALI-Treiber, auf **% voreingestellt | -D |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
240V Wechselrelais | -ER |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
schwarz strukturiert | -TB |
weiß strukturiert | -TW |
titan | -MT |
SwitchDIM | -DI |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
Nachtdimmung 6% voreingestellt | -DN |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TB mit dem erforderlichen Farbcode.
• Notlicht Optioned (-E3/ -ES/ -ED/ -ER/ -EV) und Dimmung Optionen (-DA/ -DI) können nicht kombiniert werden für 700mm Länge erhältlich.