Tuscan 89 Angled SKII DB
Tuscan 89 Angled SKII DB gehört zu den eingesetzten Leuchten, wenn ein hohes Vandalismusrisiko besteht oder schlechte Umwelteinflüsse eine Rolle spielen.
Standardfarben
Produktbeschreibung
Weitere Details
IK16 (150J) Was bedeutet IK-Klassifizierung?
Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig
Farbe: weiß strukturiert – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest
Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger. Enthält Treiber, LED-Platinen und ggf. weitere Komponenten
Montage: Eckmontage, Optimal geeignet für Tuscan Trunking DB – Medienkanal
Kabeleinführung: rückseitig und seitlich vorgeprägt
DB-Ausführung – gemäß DB InfraGO AG Listungsblatt-Nr.: B 04.30.52
Design Life: 30+ Jahre. Was ist Design Life?
Technische Daten
Tuscan 89 Angled SKII DB | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
L650mm x H145mm x B114mm - 30/60-Grad-Winkel | ||||
GD892-2-1500N-TW-CC | 1419 | 15.5 | 92 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 45 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
5.3 | C | |||
L1250mm x H145mm x B114mm - 30/60-Grad-Winkel | ||||
GD892-4-3200N-TW-CC | 2990 | 33.5 | 89 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 45 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.8 | C | |||
L1550mm x H145mm x B114mm - 30/60-Grad-Winkel | ||||
GD892-5-3700N-TW-CC | 3420 | 37 | 92 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 45 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10.7 | C | |||
L650mm x H121mm x B121mm - 45-Grad-Winkel | ||||
GD893-2-1500N-TW-CC | 1419 | 15.5 | 92 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 45 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
5.3 | C | |||
L1250mm x H121mm x B121mm - 45-Grad-Winkel | ||||
GD893-4-3200N-TW-CC | 2990 | 33.5 | 89 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 45 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
8.8 | C | |||
L1550mm x H121mm x B121mm - 45-Grad-Winkel | ||||
GD893-5-3700N-TW-CC | 3420 | 37 | 92 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 45 | L₇₀B₁₀>110,000h | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |||
10.7 | C |
Optionen
Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor | -AG |
Beschichtung für seewassernahe Bereiche (Zone 2) | -Z2 |
Ski-Slope-Version | -SK |
Ausführung Notlicht f. CEAG/Eaton-Baustein V-CG-S 4-400 W (f. Zentralbatteriesysteme) | -EC |
schwarz strukturiert | -TB |
weiß strukturiert | -TW |
titan | -MT |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
• DB InfraGO AG Listung: B 04.30.052.
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TW mit dem erforderlichen Farbcode.
• Für -EC: der Überwachungsbaustein ist beizustellen.
• -EC nicht erhältlich für Ausführung 650mm.