Produktbeschreibung
Cove ist für die Wand- oder Deckenmontage im Innenbereich geeignet. Die vandalensichere lineare LED Leuchte integriert sich harmonisch in die architektonische Umgebung. Dank ihres formschönen und schlanken Designs ist sie für ein breites Anwendungsspektrum einsetzbar, so zum Beispiel in Schulen, Bahnhöfen, Justizvollzugsanstalten, Parkgaragen, Aufzügen und Sporteinrichtungen.
Der stoß- und kratzfeste Polycarbonat-Diffusor der Cove sorgt gezielt für akzentuierendes Licht im Innenraum. Das schlagfeste und extrem korrosionsbeständige Gehäuse aus verzinktem Stahl zeichnet die robuste Linearleuchte aus. So ist die Cove bestens gerüstet für den dauerhaften Einsatz im Innenbereich.
Die lineare LED Leuchte eignet sich besonders für: Bahnhofshallen, WC-Häuser, Schulen, Sporthallen, Patientenzimmer, Treppenhäuser, Universitäten, Unterführungen, Kindertagesstätten.
Weitere Details
IK10 (20J) Mehr erfahren.
IP43 Mehr erfahren.
Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig Endkappen: Polycarbonat
Farbe: weiß glatt – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, erhöht schlagfest
Geräteträger: austauschbar
Montage: Wand- / Deckenmontage / optionale Gesimsbefestigung
Kabeleinführung: rückseitig
Technische Daten
Cove | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
L610mm | ||||
GD975-2-2000N-X-SW | 2125 | 18.9 | 112 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 2.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 206mm x 75mm | |||
GD975-2-3000N-X-SW | 2791 | 26.5 | 105 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 2.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 206mm x 75mm | |||
GD975-2-2000W-X-SW | 2019 | 18.9 | 107 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 2.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 206mm x 75mm | |||
GD975-2-3000W-X-SW | 2651 | 26.5 | 100 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 2.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 206mm x 75mm | |||
L1210mm | ||||
GD975-4-3000N-X-SW | 3656 | 28 | 130 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 785 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.9 | C | 206mm x 75mm | ||
GD975-4-4000N-X-SW | 4427 | 34.9 | 127 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 785 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.9 | C | 206mm x 75mm | ||
GD975-4-5000N-X-SW | 5307 | 43 | 123 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 785 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.9 | C | 206mm x 75mm | ||
GD975-4-6000N-X-SW | 5999 | 50 | 119 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 785 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.9 | C | 206mm x 75mm | ||
GD975-4-3000W-X-SW | 3473 | 28 | 124 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 745 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.9 | D | 206mm x 75mm | ||
GD975-4-4000W-X-SW | 4206 | 34.9 | 121 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 745 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.9 | D | 206mm x 75mm | ||
GD975-4-5000W-X-SW | 5042 | 43 | 117 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 745 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.9 | D | 206mm x 75mm | ||
GD975-4-6000W-X-SW | 5699 | 50 | 114 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 745 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.9 | D | 206mm x 75mm | ||
L1510mm | ||||
GD975-5-3750N-X-SW | 4511 | 33.8 | 133 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 825 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | C | 206mm x 75mm | ||
GD975-5-5000N-X-SW | 5516 | 42.3 | 130 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 825 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | C | 206mm x 75mm | ||
GD975-5-6250N-X-SW | 6564 | 52 | 126 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 825 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | C | 206mm x 75mm | ||
GD975-5-7500N-X-SW | 7358 | 60 | 122 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 825 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | C | 206mm x 75mm | ||
GD975-5-3750W-X-SW | 4285 | 33.8 | 127 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 783 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | D | 206mm x 75mm | ||
GD975-5-5000W-X-SW | 5240 | 42.3 | 124 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 783 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | D | 206mm x 75mm | ||
GD975-5-6250W-X-SW | 6236 | 52 | 120 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 783 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | D | 206mm x 75mm | ||
GD975-5-7500W-X-SW | 6990 | 60 | 117 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 783 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
6 | D | 206mm x 75mm |
Optionen
Bewegungsmelder integriert, Basic | -M1 |
SwitchDIM | -DI |
DALI-Treiber, auf **% voreingestellt | -D |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
240V Wechselrelais | -ER |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
weiß glatt | -SW |
CorridorFUNCTION | -CF |
• -E3 / -ES / -ED / -ER optionen nicht für 600mm Länge erhältlich.
• -CF funktioniert nur in Kombination mit -M1 oder -M2 oder einem externen, zusätzlichen Bewegungsmelder.
• Für Eckmontage, zusätzlich bestellbar: “GD975-ENDS”.
• Für Lichtbandmontage, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.