Curvego
Curvego gehört zu den LED Langfeldleuchten in linearer Bauform und geeignet für Wand- und Deckenmontage in Innenräumen.
Standardfarben
Produktbeschreibung
Weitere Details
Technische Daten
Curvego | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
L330mm | ||||
GCVG-1-1000N-X-SW | 1372 | 14.7 | 93 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 2.3 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 260mm x 75mm | |||
GCVG-1-1000W-X-SW | 1303 | 14.7 | 89 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 2.3 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 260mm x 75mm | |||
L610mm | ||||
GCVG-2-2000N-X-SW | 2051 | 19.2 | 107 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 3.5 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 260mm x 75mm | |||
GCVG-2-3000N-X-SW | 2739 | 26.8 | 102 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 3.5 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 260mm x 75mm | |||
GCVG-2-2000W-X-SW | 1948 | 19.2 | 101 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 3.5 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 260mm x 75mm | |||
GCVG-2-3000W-X-SW | 2602 | 26.8 | 97 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 3.5 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 260mm x 75mm | |||
L1210mm | ||||
GCVG-4-3000N-X-SW | 3589 | 28.2 | 127 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 5.5 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 260mm x 75mm | |||
GCVG-4-4000N-X-SW | 4373 | 35.2 | 124 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 5.5 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 260mm x 75mm | |||
GCVG-4-5000N-X-SW | 5208 | 43.2 | 121 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 5.5 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 260mm x 75mm | |||
GCVG-4-6000N-X-SW | 5899 | 50.2 | 117 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 5.5 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 260mm x 75mm | |||
GCVG-4-3000W-X-SW | 3410 | 28.2 | 121 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 5.5 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 260mm x 75mm | |||
GCVG-4-4000W-X-SW | 4154 | 35.2 | 118 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 5.5 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 260mm x 75mm | |||
GCVG-4-5000W-X-SW | 4948 | 43.2 | 115 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 5.5 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 260mm x 75mm | |||
GCVG-4-6000W-X-SW | 5604 | 50.2 | 112 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 5.5 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 260mm x 75mm | |||
L1510mm | ||||
GCVG-5-3750N-X-SW | 4796 | 34.8 | 138 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 7 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 260mm x 75mm | |||
GCVG-5-5000N-X-SW | 5783 | 43 | 134 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 7 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 260mm x 75mm | |||
GCVG-5-6250N-X-SW | 6888 | 53.2 | 129 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 7 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 260mm x 75mm | |||
GCVG-5-7500N-X-SW | 7782 | 62.4 | 125 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 7 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 260mm x 75mm | |||
GCVG-5-3750W-X-SW | 4556 | 34.8 | 131 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 7 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 260mm x 75mm | |||
GCVG-5-5000W-X-SW | 5494 | 43 | 128 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 7 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 260mm x 75mm | |||
GCVG-5-6250W-X-SW | 6544 | 53.2 | 123 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 7 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 260mm x 75mm | |||
GCVG-5-7500W-X-SW | 7393 | 62.4 | 118 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 7 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
D | 260mm x 75mm |
Optionen
Bewegungsmelder integriert, Basic | -M1 |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
weiß glatt | -SW |
SwitchDIM | -DI |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
CorridorFUNCTION | -CF |
• Notlicht nicht für 330mm oder 610mm Länge erhältlich.
• -CF funktioniert nur in Kombination mit -M1 oder einem externen, zusätzlichen Bewegungsmelder.