Curvego VR
IP54
IK14 (100J)
Linear
SKI
Anbau
Bahn und Beförderung
Haft und Gewahrsam
Psychiatrie und Maßregelvollzug
Stadt und Gemeinde
Curvego VR ist eine robuste Langfeldleuchte, vandalismussicher und witterungsbeständig.
Standardfarben
schwarz strukturiert
weiß strukturiert
silber matt
Produktbeschreibung
Funktionale und atmosphärische Aspekte der Beleuchtungslösung – das vereint die robuste Langfeldleuchte Curvego VR. Ob Bahn & Beförderung, Haft & Gewahrsam, Klinik & Gesundheitswesen, Stadt & Gemeinde – die Leuchte eignet sich für den vielfältigen Einsatz, ist vandalismussicher und witterungsbeständig.
Hochwertige Materialien – wie das Gehäuse aus verzinktem Stahl, der sehr schlagfeste Polycarbonat-Diffusor und manipulationssichere Resistorx-Schrauben – garantieren auch unter widrigen Bedingungen eine optimale Beleuchtung. Sie hält Vandalismus und den verschiedensten Witterungen dauerhaft stand. Das Stahlgehäuse der Curvego VR ist mit einer Polyesterstruktur-Pulverbeschichtung ideal gegen Korrosion geschützt.
Die robuste Langfeldleuchte eignet sich besonders für:
Besucherräume, Bahnhofshallen, Bahnsteige, Hafträume, Haltestellen, Über- und Unterführungen, Garagen, Parkhäuser, Ein- und Ausgangsbereiche, Treppenaufgänge und -häuser, Garten- und Parkanlagen, Zufahrten.
Weitere Details
IK14 (100J) Was bedeutet IK-Stoßfestigkeitsgrad?
Gehäuse: Gehäuse aus Zintec-Stahl, zusätzliche Längsverstrebungen,
extrem korrosionsbeständig
Farbe: Polyester-Pulverbeschichtung – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, sehr schlagfest
Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.
Montage: Wand- / Deckenmontage
Kabeleinführung: rückseitig
Design Life: 30+ Jahre. Was ist Design Life?
Technische Daten
| Curvego VR | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---|---|---|---|---|
| L610mm | ||||
| GVRC-2-2000N-X-TB | 2051 | 19.2 | 107 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 4.1 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 260mm x 75mm | |||
| GVRC-2-3000N-X-TB | 2739 | 26.8 | 102 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 4.1 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 260mm x 75mm | |||
| GVRC-2-2000W-X-TB | 1948 | 19.2 | 101 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 4.1 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 260mm x 75mm | |||
| GVRC-2-3000W-X-TB | 2602 | 26.8 | 97 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 4.1 | |
| LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
| B | 260mm x 75mm | |||
| L1210mm | ||||
| GVRC-4-3000N-X-TB | 3589 | 28.2 | 127 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 811 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 7.4 | B | 260mm x 75mm | ||
| GVRC-4-4000N-X-TB | 4373 | 35.2 | 124 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 811 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 7.4 | B | 260mm x 75mm | ||
| GVRC-4-5000N-X-TB | 5208 | 43.2 | 121 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 811 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 7.4 | B | 260mm x 75mm | ||
| GVRC-4-6000N-X-TB | 5899 | 50.2 | 117 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 811 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 7.4 | B | 260mm x 75mm | ||
| GVRC-4-3000W-X-TB | 3410 | 28.2 | 121 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 770 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 7.4 | B | 260mm x 75mm | ||
| GVRC-4-4000W-X-TB | 4154 | 35.2 | 118 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 770 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 7.4 | B | 260mm x 75mm | ||
| GVRC-4-5000W-X-TB | 4948 | 43.2 | 115 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 770 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 7.4 | B | 260mm x 75mm | ||
| GVRC-4-6000W-X-TB | 5604 | 50.2 | 112 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 770 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 7.4 | B | 260mm x 75mm | ||
| L1510mm | ||||
| GVRC-5-3750N-X-TB | 4796 | 34.8 | 138 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 841 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.1 | B | 260mm x 75mm | ||
| GVRC-5-5000N-X-TB | 5783 | 43 | 134 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 841 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.1 | B | 260mm x 75mm | ||
| GVRC-5-6250N-X-TB | 6888 | 53.2 | 129 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 841 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.1 | B | 260mm x 75mm | ||
| GVRC-5-7500N-X-TB | 7782 | 62.4 | 125 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 841 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.1 | B | 260mm x 75mm | ||
| GVRC-5-3750W-X-TB | 4556 | 34.8 | 131 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 799 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.1 | B | 260mm x 75mm | ||
| GVRC-5-5000W-X-TB | 5494 | 43 | 128 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 799 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.1 | B | 260mm x 75mm | ||
| GVRC-5-6250W-X-TB | 6544 | 53.2 | 123 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 799 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.1 | B | 260mm x 75mm | ||
| GVRC-5-7500W-X-TB | 7393 | 62.4 | 118 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>120,000h | 799 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 9.1 | B | 260mm x 75mm | ||
Optionen
| Bewegungsmelder integriert, Basic | -M1 |
| DALI-Treiber, auf **% voreingestellt | -D |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
| 240V Wechselrelais | -ER |
| Zentralbatterie, 110V | -EV |
| DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
| schwarz strukturiert | -TB |
| weiß strukturiert | -TW |
| silber matt | -MS |
| SwitchDIM | -DI |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
| CorridorFUNCTION | -CF |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TB mit dem erforderlichen Farbcode.
• -E3 / -ES / -ED / -EV / -ER optionen nicht für 600mm Länge erhältlich.
• -CF funktioniert nur in Kombination mit -M1 oder einem externen, zusätzlichen Bewegungsmelder.
• -ER und -M1 können nicht kombiniert werden.