DL86
IP65
IK11 (50J)
Downlights
SKII
Einbau
HT40°C
Bahn und Beförderung
Stadt und Gemeinde
DL86 ist ein robuste LED-Einbaudownlight für den Innen- und Außenbereich.
Standardfarben
weiß matt
Produktbeschreibung
Das robuste LED-Einbaudownlight DL86 ist flexibel im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Nicht nur Repräsentations- und Verkehrsflächen, auch Flure, Büro- und Gewerberäume setzt DL86 schlicht in Szene. Die kompakte, runde Bauform verleiht dem Downlight eine zeitlose, zurückhaltende und moderne Erscheinung. Dank der Federklemmen ist eine Installation in 86-mm-Standardausschnitten schnell und unkompliziert möglich.
Die robuste LED-Einbaudownlight Leuchte eignet sich besonders für: Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Verkaufs-, Ausstellungs- und Präsentationsräume, Hotels und Gastronomie, Schulen, Schulhöfe, Kindergärten, Wegbeleuchtung, Fußgängerzonen, öffentliche Gebäude, Brücken für Fußgänger und Radfahrer, Hafen- und Uferanlagen, Zoos, Parkanlagen, Zufahrtswege, Grünanlagen
Weitere Details
IK11 (50J) Was bedeutet IK-Stoßfestigkeitsgrad?
IP65 (ausschließlich unterseitig) Was bedeutet IP-Schutzart?
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig, angegebene IP-Klassifizierung ausschließlich raumseitig
Farbe: Polyester-Pulverbeschichtung – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, mittelschlagfest
Montage: Deckeneinbau, für 86-mm-Standardausschnitt, mit Federklemmen für eine schnelle und einfache Installation
Kabeleinführung: Kabeleinführung im Remote-Treiber vorbereitet.
Design Life: 30+ Jahre. Was ist Design Life?
Technische Daten
| DL86 | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---|---|---|---|---|
| Medium | ||||
| GDL86-G1-750WM-MW-DA | 754 | 7.4 | 102 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 278 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-G1-950WM-MW-DA | 973 | 9.3 | 105 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 278 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-G1-1150WM-MW-DA | 1175 | 11 | 106 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 278 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-G1-750NM-MW-DA | 783 | 7.4 | 106 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 293 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-G1-1000NM-MW-DA | 1012 | 9.3 | 109 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 293 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-G1-1200NM-MW-DA | 1201 | 11 | 109 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 293 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| Weit | ||||
| GDL86-G1-750WW-MW-DA | 765 | 7.4 | 103 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 278 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-G1-950WW-MW-DA | 989 | 9.3 | 106 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 278 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-G1-1150WW-MW-DA | 1182 | 11.2 | 106 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 278 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-G1-750NW-MW-DA | 781 | 7.3 | 107 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 293 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-G1-1000NW-MW-DA | 1007 | 9.2 | 110 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 293 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
| GDL86-G1-1200NW-MW-DA | 1199 | 10.9 | 110 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
| CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>33,000h | |
| Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
| 293 | 0.6 | D | Ø102mm, 91mm | |
Optionen
| DALI-Treiber, auf **% voreingestellt | -D |
| 3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung | -NE |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
| weiß matt | -MW |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
• Angegebene IP-Klassifizierung ausschließlich raumseitig.
• HT gilt für Standardversionen. Für andere Optionen (z.B. -E3) kontaktieren Sie uns bitte.
• -NE und -DA können nicht kombiniert werden.