Quadratum G2 Recessed ist eine quadratische LED Flächenleuchte für den Deckeneinbau, angepasst für verdeckte Z-Profil-Systeme. Die quadratische Flächenleuchte ist auch für sichtbare T-Profil-Systeme mit 15 oder 24 mm geeignet.
Quadratum G2 Recessed
IP65
IK14 (100J)
Flächenleuchten
SKI
Einbau
Haft und Gewahrsam
Psychiatrie und Maßregelvollzug
Stadt und Gemeinde
Quadratum G2 Recessed ist eine quadratische LED Flächenleuchte für verdeckte Z-Profil-Systeme zum Deckeneinbau.
Standardfarben
reinweiß
weiß strukturiert
Produktbeschreibung
Weitere Details
IK14 (100J) Was bedeutet IK-Klassifizierung?
IP65 (ausschließlich unterseitig) Was bedeutet IP-Klassifizierung?
Gehäuse: Gehäuse aus Zintec-Stahl, extrem korrosionsbeständig, angegebene IP-Klassifizierung ausschließlich raumseitig
Farbe: weiß strukturiert – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest
Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.
Montage: Deckeneinbau, angepasst für verdeckte Z-Profil-Systeme. Auch für sichtbare T-Profil-Systeme mit 15 oder 24 mm geeignet
Kabeleinführung: rückseitig
Design Life: 30+ Jahre. Was ist Design Life?
Technische Daten
| Quadratum G2 Recessed | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---|---|---|---|---|
| Prismatisch | ||||
| GD936-G2-2000N-P-TW-R | 2149 | 17.4 | 123 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>100,000h | 572 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.6 | B | 598mm x 598mm x 116mm | ||
| GD936-G2-3000N-P-TW-R | 3093 | 24.6 | 126 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>100,000h | 572 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.6 | B | 598mm x 598mm x 116mm | ||
| GD936-G2-4000N-P-TW-R | 4000 | 31.8 | 126 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>100,000h | 572 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.6 | B | 598mm x 598mm x 116mm | ||
| GD936-G2-5000N-P-TW-R | 5058 | 39.4 | 128 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>100,000h | 572 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.6 | B | 598mm x 598mm x 116mm | ||
| GD936-G2-2000W-P-TW-R | 2065 | 17.4 | 119 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>100,000h | 549 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.6 | C | 598mm x 598mm x 116mm | ||
| GD936-G2-3000W-P-TW-R | 2973 | 24.6 | 121 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>100,000h | 549 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.6 | C | 598mm x 598mm x 116mm | ||
| GD936-G2-4000W-P-TW-R | 3844 | 31.8 | 121 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>100,000h | 549 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.6 | C | 598mm x 598mm x 116mm | ||
| GD936-G2-5000W-P-TW-R | 4861 | 39.4 | 123 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>100,000h | 549 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.6 | C | 598mm x 598mm x 116mm | ||
| Opal | ||||
| GD936-G2-2000N-X-TW-R | 1895 | 15.3 | 124 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>100,000h | 585 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.6 | B | 598mm x 598mm x 116mm | ||
| GD936-G2-3000N-X-TW-R | 2862 | 22.4 | 128 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>100,000h | 585 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.6 | B | 598mm x 598mm x 116mm | ||
| GD936-G2-4000N-X-TW-R | 3830 | 29.6 | 129 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>100,000h | 585 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.6 | B | 598mm x 598mm x 116mm | ||
| GD936-G2-5000N-X-TW-R | 4730 | 36.7 | 129 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>100,000h | 585 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.6 | B | 598mm x 598mm x 116mm | ||
| GD936-G2-2000W-X-TW-R | 1821 | 15.3 | 119 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>100,000h | 562 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.6 | C | 598mm x 598mm x 116mm | ||
| GD936-G2-3000W-X-TW-R | 2751 | 22.4 | 123 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>100,000h | 562 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.6 | C | 598mm x 598mm x 116mm | ||
| GD936-G2-4000W-X-TW-R | 3681 | 29.6 | 124 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>100,000h | 562 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.6 | C | 598mm x 598mm x 116mm | ||
| GD936-G2-5000W-X-TW-R | 4546 | 36.7 | 124 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>100,000h | 562 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 10.6 | C | 598mm x 598mm x 116mm | ||
Optionen
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
| 240V Wechselrelais | -ER |
| Zentralbatterie, 110V | -EV |
| DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
| reinweiß | -PW |
| weiß strukturiert | -TW |
| SwitchDIM | -DI |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TW mit dem erforderlichen Farbcode.