Quadratum G2 Surface ist eine quadratische Flächenleuchte für den Deckenanbau in Anwendungsbereichen mit hohem Sicherheitsanspruch. Sie wurde entwickelt, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Der Polycarbonat-Diffusor, der durch eine Silikondichtung am Stahlrahmen gehalten wird, schützt die Flächenleuchte vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
Produktbeschreibung
Weitere Details
IK14 (100J) Mehr erfahren.
IP65 Mehr erfahren.
Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig, angegebene IP-Klassifizierung ausschließlich raumseitig
Farbe: weiß strukturiert – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest
Montage: Deckenanbau
Kabeleinführung: rückseitig
Design Life: 30+ Jahre. Mehr erfahren.
Technische Daten
Quadratum G2 Surface | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
Opal | ||||
GD936-G2-2000N-X-TW | 2260 | 17.4 | 130 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 585 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.4 | C | 598mm x 598mm x 82mm | ||
GD936-G2-3000N-X-TW | 3269 | 24.6 | 133 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 585 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.4 | C | 598mm x 598mm x 82mm | ||
GD936-G2-4000N-X-TW | 4203 | 31.8 | 132 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 585 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.4 | C | 598mm x 598mm x 82mm | ||
GD936-G2-5000N-X-TW | 5081 | 39.2 | 130 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 585 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.4 | C | 598mm x 598mm x 82mm | ||
GD936-G2-2000W-X-TW | 2172 | 17.4 | 125 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 562 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.4 | C | 598mm x 598mm x 82mm | ||
GD936-G2-3000W-X-TW | 3142 | 24.6 | 128 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 562 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.4 | C | 598mm x 598mm x 82mm | ||
GD936-G2-4000W-X-TW | 4040 | 31.8 | 127 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 562 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.4 | C | 598mm x 598mm x 82mm | ||
GD936-G2-5000W-X-TW | 4883 | 39.2 | 125 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 562 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
9.4 | C | 598mm x 598mm x 82mm |
Optionen
SwitchDIM | -DI |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
weiß strukturiert | -TW |