Produktbeschreibung
Weitere Details
Technische Daten
RDL AL G2 | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
Klar | ||||
GALRDL-G2-1100N-C-SW | 995 | 10 | 100 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 183 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 310 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-1500N-C-SW | 1448 | 14.5 | 100 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 183 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 310 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-2000N-C-SW | 1795 | 18.3 | 98 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 183 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 310 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-2500N-C-SW | 2224 | 21.7 | 102 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 183 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 310 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-3000N-C-SW | 2614 | 26.1 | 100 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 183 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 310 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-1100W-C-SW | 951 | 10 | 95 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 183 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 296 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-1500W-C-SW | 1384 | 14.5 | 95 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 183 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 296 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-2000W-C-SW | 1715 | 18.3 | 94 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 183 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 296 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-2500W-C-SW | 2149 | 21.7 | 99 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 183 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 296 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-3000W-C-SW | 2525 | 26.1 | 97 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 183 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 296 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
Opal | ||||
GALRDL-G2-1100N-X-SW | 914 | 10.2 | 89 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 160 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 266 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-1500N-X-SW | 1328 | 14.9 | 89 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 160 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 266 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-2000N-X-SW | 1668 | 18.6 | 90 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 160 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 266 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-2500N-X-SW | 2268 | 24.9 | 91 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 160 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 266 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-3000N-X-SW | 2431 | 26.5 | 92 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 160 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 266 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-1100W-X-SW | 873 | 10.2 | 86 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 160 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 254 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-1500W-X-SW | 1269 | 14.9 | 85 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 160 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 254 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-2000W-X-SW | 1594 | 18.6 | 86 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 160 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 254 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-2500W-X-SW | 2191 | 24.9 | 88 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 160 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 254 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm | ||||
GALRDL-G2-3000W-X-SW | 2349 | 26.5 | 89 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | Lichtstrom Nachtlicht (lm) | High Temp (°C) | |
CRI>80 | 100.000 | 160 | 40 | |
LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | |
L₈₀B₁₀>50,000h | 254 | 1.6 | E | |
Abmessungen | ||||
Ø270mm, 121mm |
Optionen
Nachtlicht | -NL |
DALI-Treiber, auf **% voreingestellt | -D |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
240V Wechselrelais | -ER |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
schwarz matt | -MB |
weiß glatt | -SW |
SwitchDIM | -DI |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -SW mit dem erforderlichen Farbcode.
• Angegebene IP-Klassifizierung ausschließlich raumseitig.
• HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3), wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
• -NL option leuchte ist Schutzklasse I.
• -EV option leuchte ist Schutzklasse I.
• -ER option leuchte ist Schutzklasse I.