Produktbeschreibung
RDL AL G2 ist ein rundes, manipulationssicheres Einbaudownlight im Anti-Ligatur Design für den Innenbereich oder den überdachten Außenbereich. Die Leuchte eignet sich insbesondere für die Anwendungsbereiche Haft und Gewahrsam sowie Psychiatrie und Maßregelvollzug, die hohe Anforderungen an Sicherheit der eingesetzten Produkte stellen. Mit dem eleganten, flachen Design fügt sich RDL AL G2 lichttechnisch harmonisch in das Raum- und Nutzungskonzept von Krankenhäusern, Kliniken, öffentlichen Gebäuden, Eingängen, Fluren, Schulen, Universitäten oder Büros ein. Das Downlight hält Temperaturen von bis zu 40° C aus.
Das sehr schlagfeste RDL AL G2 ist in den Abmessungen auf ein Minimum reduziert und hochwertig verarbeitet. Der stabile und robuste Abschlussring aus Aluminiumdruckguss schließt bündig und fugenlos mit dem Polycarbonat-Diffusor ab. Ein weiterer Vorteil der modernen, flexiblen und robusten LED-Leuchte ist ihre lange Lebensdauer. RDL AL G2 überzeugt mit geringem Wartungsaufwand, energieeffizienter Technologie und einer ansprechenden, hochwertigen Optik.
RDL AL G2 ist auch als RGBW Version erhältlich.
Als manipulationssicheres Einbaudownlight eignet sich die RDL AL G2 besonders für: Krankenhäuser, Kliniken, Schulen, Bürogebäude, Justizvollzugsanstalten, Gerichte, Empfangshallen, Passagen, Eingangsbereiche, Gewerbe- und Bürokomplexe.
Weitere Details
IK14 (100J) Mehr erfahren.
IP65 (ausschließlich unterseitig) Mehr erfahren.
Farbe: weiß glatt – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, sehr schlagfest
Montage: Deckeneinbau, passend für einen Standardausschnitt von 215 mm, geeignet für unterschiedliche Deckendicken mit einstellbaren Halteklammern zwischen 9,5 und 50 mm
Kabeleinführung: rückseitig
Technische Daten
RDL AL G2 | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
Klar | ||||
GALRDL-G2-1100N-C-SW | 995 | 10 | 100 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
310 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-1500N-C-SW | 1448 | 14.5 | 100 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
310 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-2000N-C-SW | 1795 | 18.3 | 98 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
310 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-2500N-C-SW | 2224 | 21.7 | 102 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
310 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-3000N-C-SW | 2614 | 26.1 | 100 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
310 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-1100W-C-SW | 951 | 10 | 95 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
296 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-1500W-C-SW | 1384 | 14.5 | 95 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
296 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-2000W-C-SW | 1715 | 18.3 | 94 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
296 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-2500W-C-SW | 2149 | 21.7 | 99 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
296 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-3000W-C-SW | 2525 | 26.1 | 97 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
296 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
Opal | ||||
GALRDL-G2-1100N-X-SW | 914 | 10.2 | 89 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
266 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-1500N-X-SW | 1328 | 14.9 | 89 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
266 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-2000N-X-SW | 1668 | 18.6 | 90 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
266 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-2500N-X-SW | 2268 | 24.9 | 91 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
266 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-3000N-X-SW | 2431 | 26.5 | 92 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
266 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-1100W-X-SW | 873 | 10.2 | 86 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
254 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-1500W-X-SW | 1269 | 14.9 | 85 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
254 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-2000W-X-SW | 1594 | 18.6 | 86 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
254 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-2500W-X-SW | 2191 | 24.9 | 88 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
254 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm | |
GALRDL-G2-3000W-X-SW | 2349 | 26.5 | 89 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>50,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
254 | 1.6 | E | Ø270mm, 121mm |
Optionen
Nachtlicht | -NL |
SwitchDIM | -DI |
DALI-Treiber, auf **% voreingestellt | -D |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
240V Wechselrelais | -ER |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
weiß glatt | -SW |
schwarz matt | -MB |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -SW mit dem erforderlichen Farbcode.
• Angegebene IP-Klassifizierung ausschließlich raumseitig.
• HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3), wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
• -NL option leuchte ist Schutzklasse I.
• -EV option leuchte ist Schutzklasse I.
• -ER option leuchte ist Schutzklasse I.