- integrierter Überspannungsschutz (10 kV)
- Fallsicherungen
- Innensechskantschrauben
- DALI-dimmbar optional
- Einzelmontage, Bandanordnung
Produktbeschreibung
Stromma DB SKII gehört zu den Bahnsteigleuchten und ist ein Beleuchtungssystem mit der Möglichkeit zur Lichtbandanordnung ohne störende Unterbrechungen zwischen einzelnen Leuchten. Stromma DB SKII eignet sich ideal für unterirdische Personenverkehrsanlagen und überdachte Bahnsteige. Als modulares Baukastenprinzip ermöglicht Stromma DB SKII den anwendungsoptimierten Einsatz für lineare Produkt- und Raumkonstellationen – von der Einzelleuchte bis hin zu einer Lichtlinie.
Stromma DB SKII ist für alle linearen Lichtanwendungen geeignet, da sie als Einbau-, Aufbau- oder Pendelleuchte verwendet werden kann. Sie ist als Low-, Medium- und High-Output-Version verfügbar.
DB-Ausführung – Gemäß DB InfraGO AG Listungsblatt-Nr.: B 04.20.052.
Für durchgängige Linear-Anordnung. Einzelleuchte bzw. modulares Lichtband können die Bahnsteigleuchten auch in Wand- oder Deckenaussparung installiert werden. Not-/Sicherheitsbeleuchtung: Geeignet für Zentralbatterieanlagen.
Diese Bahnsteigleuchten eignen sich besonders für:
Bahnsteige, uPvA, Bahnhöfe, Busbahnhöfe, Bahnhofshallen, Haltestellen, Unterführungen, Tunnel, Personenverkehrsanlagen, Ein- und Ausgangsbereiche, Treppenaufgänge und -häuser.
Weitere Details
IK14 (100J) Mehr erfahren.
IP65 Mehr erfahren.
Gehäuse: stranggepresstes Aluminium, extrem korrosionsbeständig
Farbe: titan matt – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, sehr schlagfest
Montage: Wand- / Decken- / Pendel- / Einbau- / Einzelleuchten- oder Lichtbandmontage
Kabeleinführung: rückseitig
DB-Ausführung – Gemäß DB InfraGO AG Listungsblatt-Nr.: B 04.20.052.
Design Life: 30+ Jahre. Mehr erfahren.
Technische Daten
Stromma SKII DB Bahnsteigleuchte | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
L589mm Symmetrisch | ||||
GSTR-G2-2-L-NP-MT-CC-DA | 500 | 6 | 83 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 5.2 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-2-M-NP-MT-CC-DA | 970 | 10.4 | 93 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 5.2 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-2-H-NP-MT-CC-DA | 1390 | 14.5 | 96 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 5.2 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
L589mm Asymmetrisch | ||||
GSTR-G2-2-L-NA-MT-CC-DA | 520 | 6.4 | 81 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 5.2 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-2-M-NA-MT-CC-DA | 970 | 10.4 | 93 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 5.2 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-2-H-NA-MT-CC-DA | 1350 | 14 | 96 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 5.2 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
L1151mm Symmetrisch | ||||
GSTR-G2-4-L-NP-MT-CC-DA | 1540 | 17.9 | 86 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 8.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-4-M-NP-MT-CC-DA | 1840 | 20.9 | 88 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 8.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-4-H-NP-MT-CC-DA | 2660 | 29.6 | 90 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 8.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
L1151mm Asymmetrisch | ||||
GSTR-G2-4-L-NA-MT-CC-DA | 970 | 10.7 | 90 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 8.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-4-M-NA-MT-CC-DA | 1900 | 17.7 | 107 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 8.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-4-H-NA-MT-CC-DA | 2670 | 24 | 111 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 8.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
L1431mm Symmetrisch | ||||
GSTR-G2-5-L-NP-MT-CC-DA | 1170 | 14.9 | 78 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 11 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-5-M-NP-MT-CC-DA | 2400 | 27 | 89 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 11 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-5-H-NP-MT-CC-DA | 3335 | 34.3 | 97 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 11 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
L1431mm Asymmetrisch | ||||
GSTR-G2-5-L-NA-MT-CC-DA | 1230 | 13.1 | 94 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 11 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-5-M-NA-MT-CC-DA | 2330 | 23.4 | 99 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 11 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-5-H-NA-MT-CC-DA | 3350 | 30.3 | 110 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 11 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
B | 120mm x 100mm |
Optionen
Bandanordnung Start, 3 Stromkreise | -3C |
Bandanordnung Start, 1 Stromkreis | -1C |
Bandanordnung Start | -CS |
Bandanordnung Ende | -CE |
Bandanordnung Mitte | -CM |
seitliche Kabeleinführung – einseitig – | -1H |
Abgehängt | -S |
zusätzliche Sicherungsschrauben von unten | -X2 |
zusätzliche Sicherungsschrauben seitlich | -X1 |
Ausführung Notlicht f. CEAG/Eaton-Baustein V-CG-S 4-400 W (f. Zentralbatteriesysteme) | -EC |
schwarz matt | -MB |
weiß matt | -MW |
silber matt | -MS |
titan | -MT |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.
• DB InfraGO AG Listung: B 04.20.052.
• -CS / -CM / -CE nur für 1500mm Leuchten.
• -1C / -3C nur für 1500mm Leuchten.
• Für Anfangs- oder Endleuchten einer Bandanordnung 3mm vom Maß für die Länge abziehen. Für mittlere Leuchten 6mm vom Längenmaß abziehen.
• Maximale Anzahl der Leuchten pro LS-Schalter:
Typ B10 MCB – 18 St. (für 589mm-Version)
Typ B10 MCB – 13 St. (für 1151mm- und 1431mm-Version).
• Für -EC: der Überwachungsbaustein ist beizustellen.