- integrierter Überspannungsschutz (10 kV)
- Fallsicherungen
- Innensechskantschrauben
- DALI-dimmbar optional
- Einzelmontage, Bandanordnung
Produktbeschreibung
Weitere Details
Technische Daten
Stromma SKII DB PU | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
L589mm Symmetrisch | ||||
GSTR-G2-2-L-N-MW-CC-DA | 515 | 5.8 | 88 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 5.2 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-2-M-N-MW-CC-DA | 1010 | 9.9 | 102 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 5.2 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-2-H-N-MW-CC-DA | 1378 | 13.2 | 104 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 5.2 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
L589mm Asymmetrisch | ||||
GSTR-G2-2-L-NA-MW-CC-DA | 521 | 6.4 | 81 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 5.2 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-2-M-NA-MW-CC-DA | 976 | 10.4 | 94 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 5.2 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-2-H-NA-MW-CC-DA | 1356 | 14 | 97 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 5.2 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
L1151mm Symmetrisch | ||||
GSTR-G2-4-L-N-MW-CC-DA | 990 | 12.1 | 81 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 8.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-4-M-N-MW-CC-DA | 1886 | 19.4 | 97 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 8.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-4-H-N-MW-CC-DA | 2558 | 25.5 | 100 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 8.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
L1151mm Asymmetrisch | ||||
GSTR-G2-4-L-NA-MW-CC-DA | 971 | 10.7 | 91 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 8.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-4-M-NA-MW-CC-DA | 1900 | 17.7 | 107 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 8.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-4-H-NA-MW-CC-DA | 2672 | 24 | 111 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 8.9 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
L1431mm Symmetrisch | ||||
GSTR-G2-5-L-N-MW-CC-DA | 1260 | 14.5 | 87 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 11 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-5-M-N-MW-CC-DA | 2387 | 23.7 | 100 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 11 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-5-H-N-MW-CC-DA | 3199 | 31.3 | 102 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 11 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
L1431mm Asymmetrisch | ||||
GSTR-G2-5-L-NA-MW-CC-DA | 1236 | 13.1 | 94 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 11 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-5-M-NA-MW-CC-DA | 2335 | 23.4 | 100 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 11 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm | |||
GSTR-G2-5-H-NA-MW-CC-DA | 3359 | 30.3 | 111 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Gewicht (kg) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 11 | |
LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |||
C | 120mm x 100mm |
Optionen
Bandanordnung Start, 3 Stromkreise | -3C |
Bandanordnung Start, 1 Stromkreis | -1C |
Bandanordnung Ende | -CE |
Bandanordnung Mitte | -CM |
Bandanordnung Start | -CS |
zusätzliche Sicherungsschrauben von unten | -X2 |
seitliche Kabeleinführung – einseitig – | -1H |
Abgehängt | -S |
zusätzliche Sicherungsschrauben seitlich | -X1 |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
Ausführung Notlicht f. CEAG/Eaton-Baustein V-CG-S 4-400 W (f. Zentralbatteriesysteme) | -EC |
weiß matt | -MW |
titan | -MT |
schwarz matt | -MB |
silber matt | -MS |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MW mit dem erforderlichen Farbcode.
• DB InfraGO AG Listung: B 04.30.069.
• -EC Entfall des Überspannungsschutzes. Der Überwachungsbaustein ist i.d.R. beizustellen.
• -CS / -CM / -CE nur für 1500mm Leuchten.
• - 1C / -3C nur für 1500mm Leuchten.
• Für Anfangs- oder Endleuchten einer Bandanordnung 3mm vom Maß für die Länge abziehen. Für mittlere Leuchten 6mm vom Längenmaß abziehen.
• Maximale Anzahl der Leuchten pro LS-Schalter:
Typ B10 MCB – 18 St. (für 589mm-Version)
Typ B10 MCB – 13 St. (für 1151mm- und 1431mm-Version).
• Für Ausführung ohne Überspannungsschutz ersetzen Sie bitte -CC mit -CA.