Quad Wall Mount ist eine witterungsbeständige Leuchte, die ideal für den Außenanwendungsbereich Stadt & Gemeinde geeignet ist. Die vandalensichere Leuchte für die Wandmontage bietet die Möglichkeit zur Leitungseinführung auf der Rückseite und an den Enden. Die Dichtungen sind im Lieferumfang enthalten.
Quad Wall Mount
IP54
IK14 (100J)
Kompakt/Rund
SKI
Anbau
Stadt und Gemeinde
Quad Wall Mount ist eine wetterfeste und vandalensichere Leuchte für die Wandmontage, die ideal für Außenanwendungen geeignet ist.
Standardfarben
schwarz strukturiert
weiß strukturiert
titan
Produktbeschreibung
Weitere Details
IK14 (100J) Mehr erfahren.
IP54 Mehr erfahren.
Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig
Farbe: schwarz strukturiert – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, sehr schlagfest
Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.
Montage: Wandmontage
Kabeleinführung: rückseitig, seitlich
Design Life: 30+ Jahre. Mehr erfahren.
Technische Daten
Quad Wall Mount | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
Opal | ||||
GWMQ-800N-X-TB | 663 | 8.5 | 78 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 295 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
2.3 | D | 254mm x 248mm x 155mm | ||
GWMQ-1100N-X-TB | 907 | 11.3 | 80 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>100,000h | 295 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
2.3 | D | 254mm x 248mm x 155mm | ||
GWMQ-1400N-X-TB | 1320 | 16.4 | 80 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 295 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
2.3 | D | 254mm x 248mm x 155mm | ||
GWMQ-1900N-X-TB | 1800 | 23.1 | 78 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 295 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
2.3 | D | 254mm x 248mm x 155mm |
Optionen
Beschichtung für seewassernahe Bereiche (Zone 2) | -Z2 |
Dämmerungsschalter | -PC |
Gehäuseseiten geschlossen (ohne Vorprägung) | -BE |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
240V Wechselrelais | -ER |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung | -NE |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
schwarz strukturiert | -TB |
weiß strukturiert | -TW |
titan | -MT |
SwitchDIM | -DI |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
CorridorFUNCTION | -CF |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -TB mit dem erforderlichen Farbcode.
• -CF funktioniert nur mit einem externen, zusätzlichen Bewegungsmelder.
• -NE und -DI/ -DA/ -CF/ -PC können nicht kombiniert werden.