Zelos Bollard
Zelos Bollard ist eine dekorative und sicherer Lichtpoller, besonders geeignet für Parkplätze, Grundstücksgrenzen und Gehwege.
Standardfarben
Produktbeschreibung
Weitere Details
IP66 (IP65 mit Dämmerungsschalter) Was bedeutet IP-Klassifizierung?
Technische Daten
| Zelos Bollard | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
|---|---|---|---|---|
| Opal | ||||
| GTLSBP-1100N-X-MT | 931 | 9.5 | 98 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 404 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 11.4 | D | 210mm x 305mm x 1000mm (Single head), 325mm x 305mm x 1000mm (Double head) | ||
| GTLSBP-1400N-X-MT | 1154 | 13.4 | 86 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 404 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 11.4 | D | 210mm x 305mm x 1000mm (Single head), 325mm x 305mm x 1000mm (Double head) | ||
| GTLSBP-1100W-X-MT | 884 | 9.5 | 93 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 383 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 11.4 | D | 210mm x 305mm x 1000mm (Single head), 325mm x 305mm x 1000mm (Double head) | ||
| GTLSBP-1400W-X-MT | 1096 | 13.4 | 82 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 383 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 11.4 | D | 210mm x 305mm x 1000mm (Single head), 325mm x 305mm x 1000mm (Double head) | ||
| Klar Extraweite Lichtverteilung | ||||
| GTLSBP-1000NXW-C-MT | 603 | 8.4 | 72 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 340 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 11.4 | F | 210mm x 305mm x 1000mm (Single head), 325mm x 305mm x 1000mm (Double head) | ||
| GTLSBP-1500NXW-C-MT | 1045 | 16.4 | 64 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 340 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 11.4 | F | 210mm x 305mm x 1000mm (Single head), 325mm x 305mm x 1000mm (Double head) | ||
| GTLSBP-1000WXW-C-MT | 573 | 8.4 | 68 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 323 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 11.4 | F | 210mm x 305mm x 1000mm (Single head), 325mm x 305mm x 1000mm (Double head) | ||
| GTLSBP-1500WXW-C-MT | 993 | 16.4 | 61 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 323 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 11.4 | F | 210mm x 305mm x 1000mm (Single head), 325mm x 305mm x 1000mm (Double head) | ||
| Opal, Zweiseitiger Lichtaustritt | ||||
| GTLSBPD-1100N-X-MT | 931/931 | 19 | 98 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 404 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 14.6 | D | 210mm x 305mm x 1000mm (Single head), 325mm x 305mm x 1000mm (Double head) | ||
| GTLSBPD-1400N-X-MT | 1154/1154 | 26.8 | 86 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 404 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 14.6 | D | 210mm x 305mm x 1000mm (Single head), 325mm x 305mm x 1000mm (Double head) | ||
| GTLSBPD-1100W-X-MT | 884/884 | 19 | 93 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 383 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 14.6 | D | 210mm x 305mm x 1000mm (Single head), 325mm x 305mm x 1000mm (Double head) | ||
| GTLSBPD-1400W-X-MT | 1096/1096 | 26.8 | 82 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 383 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 14.6 | D | 210mm x 305mm x 1000mm (Single head), 325mm x 305mm x 1000mm (Double head) | ||
| Klar, Extraweite Lichtverteilung, Zweiseitiger Lichtaustritt | ||||
| GTLSBPD-1000NXW-C-MT | 603/603 | 16.8 | 72 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 340 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 14.6 | F | 210mm x 305mm x 1000mm (Single head), 325mm x 305mm x 1000mm (Double head) | ||
| GTLSBPD-1500NXW-C-MT | 1045/1045 | 32.8 | 64 | 4000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 340 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 14.6 | F | 210mm x 305mm x 1000mm (Single head), 325mm x 305mm x 1000mm (Double head) | ||
| GTLSBPD-1000WXW-C-MT | 573/573 | 16.8 | 68 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 323 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 14.6 | F | 210mm x 305mm x 1000mm (Single head), 325mm x 305mm x 1000mm (Double head) | ||
| GTLSBPD-1500WXW-C-MT | 993/993 | 32.8 | 61 | 3000 |
| CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
| CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 323 | |
| Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
| 14.6 | F | 210mm x 305mm x 1000mm (Single head), 325mm x 305mm x 1000mm (Double head) | ||
Optionen
| Dämmerungsschalter | -PC |
| 240V Wechselrelais | -ER |
| Zentralbatterie, 110V | -EV |
| DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
| 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
| schwarz matt | -MB |
| silber matt | -MS |
| titan | -MT |
| DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.
• Bei -PC-Option erhält Zelos Bollard IP65, da die Fotozellenlinse auf IP65 eingestellt ist.
• Erdmontagehalterung für Einzelleuchte, Bestellcode GTLSBB-ROOT.
• Erdmontagehalterung für Doppelleuchte, Bestellcode GTLSBPD-ROOT.
• Für lichttechnische Berechnungen mit der doppelköpfigen Zelos Bollard verwenden Sie bitte 2 x einzelne Zelos Bollard LDT-Dateien hintereinander.