Zelos Wall
IP66
IK16 (150J)
Kompakt/Rund
SKI
Anbau
HT40°C
Bahn und Beförderung
Haft und Gewahrsam
Psychiatrie und Maßregelvollzug
Stadt und Gemeinde
Zelos Wall ist eine schlagfeste, dekorative, funktionale LED-Leuchte für Außen- und Innenräume.
Standardfarben
schwarz matt
weiß matt
silber matt
titan
Produktbeschreibung
Mit ihrem modernen, eleganten und minimalistischen Design und ihrer hohen Schutzart eignet sich Zelos Wall LED-Leuchte für Außen- und Innenräume. Mit Zelos Wall können sowohl Flächen, Plätze, Gehwege, Grünanlagen als auch Treppenhäuser, Fassaden, Flure oder Galerien dekorativ ausgeleuchtet werden. Dabei nimmt Zelos Wall ebenfalls eine funktionale Rolle als Markierungs- und Orientierungsleuchte ein. Die Leuchte besteht aus einem extrem korrosionsbeständigen Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Der stoß- und kratzfeste Polycarbonat-Diffusor von Zelos Wall ist dank der Schutzart IP65 vor Staub und Strahlwasser geschützt. Der Einsatz hochwertiger und energieeffizienter LED-Technologie sorgt die Leuchte für eine einfache Wartung sowie eine lange Lebensdauer.
Diese LED-Leuchte für Außen- und Innenräume eignet sich dabei besonders für: Schulen, Schulhöfe, Kindergärten, Wegbeleuchtung, Fußgängerzonen, öffentliche Anlagen, Brücken für Fußgänger und Radfahrer, Hafen- und Uferanlagen, Zoos, Parkanlagen, Zufahrtswege, Grünanlagen, Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser.
Weitere Details
IK16 (150J) Was bedeutet IK-Klassifizierung?
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig
Farbe: titan – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest
Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.
Montage: Wandmontage
Kabeleinführung: Befestigungslöcher rückseitig, Kabeleinführungen rückseitig und seitlich
Design Life: 30+ Jahre. Was ist Design Life?
Technische Daten
Zelos Wall | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
Opal | ||||
GTLSW-1100N-X-MT | 1154 | 13.4 | 86 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 404 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.2 | D | 162mm x 300mm x 182mm | ||
GTLSW-1500N-X-MT | 1516 | 17.6 | 86 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 404 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.2 | D | 162mm x 300mm x 182mm | ||
GTLSW-1900N-X-MT | 1939 | 22.9 | 85 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 404 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.2 | D | 162mm x 300mm x 182mm | ||
GTLSW-1100W-X-MT | 1096 | 13.4 | 82 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 383 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.2 | D | 162mm x 300mm x 182mm | ||
GTLSW-1500W-X-MT | 1440 | 17.6 | 82 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 383 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.2 | D | 162mm x 300mm x 182mm | ||
GTLSW-1900W-X-MT | 1842 | 22.9 | 80 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>110,000h | 383 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.2 | D | 162mm x 300mm x 182mm | ||
Satiniert | ||||
GTLSW-2000N-F-MT | 1329 | 17.6 | 76 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>102,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
367 | 3.2 | F | 162mm x 300mm x 182mm | |
GTLSW-2500N-F-MT | 1567 | 21 | 75 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>102,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
367 | 3.2 | F | 162mm x 300mm x 182mm | |
GTLSW-3000N-F-MT | 2003 | 28.4 | 71 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>102,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
367 | 3.2 | F | 162mm x 300mm x 182mm | |
GTLSW-2000W-F-MT | 1263 | 17.6 | 72 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>102,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
348 | 3.2 | F | 162mm x 300mm x 182mm | |
GTLSW-2500W-F-MT | 1489 | 21 | 71 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>102,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
348 | 3.2 | F | 162mm x 300mm x 182mm | |
GTLSW-3000W-F-MT | 1903 | 28.4 | 67 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₇₀B₁₀>102,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
348 | 3.2 | F | 162mm x 300mm x 182mm | |
Klar Extraweite Lichtverteilung | ||||
GTLSW-1100NXW-C-MT | 1045 | 16.4 | 64 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 340 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.2 | F | 162mm x 300mm x 182mm | ||
GTLSW-1500NXW-C-MT | 1444 | 22.7 | 64 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 340 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.2 | F | 162mm x 300mm x 182mm | ||
GTLSW-1900NXW-C-MT | 1817 | 28.6 | 64 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 340 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.2 | F | 162mm x 300mm x 182mm | ||
GTLSW-1100WXW-C-MT | 993 | 16.4 | 61 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 323 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.2 | F | 162mm x 300mm x 182mm | ||
GTLSW-1500WXW-C-MT | 1372 | 22.7 | 60 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 323 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.2 | F | 162mm x 300mm x 182mm | ||
GTLSW-1900WXW-C-MT | 1726 | 28.6 | 60 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₇₀B₁₀>102,000h | 323 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.2 | F | 162mm x 300mm x 182mm |
Optionen
Dämmerungsschalter | -PC |
Kabeleinführung – oberseitig | -TH |
Ski-Slope-Version | -SK |
seitliche Kabeleinführung – beidseitig – | -2H |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
240V Wechselrelais | -ER |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
schwarz matt | -MB |
weiß matt | -MW |
silber matt | -MS |
titan | -MT |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.
• HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3), wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
• Bei -PC-Option erhält Zelos Wall IP65, da die Fotozellenlinse auf IP65 eingestellt ist.