Produktbeschreibung
Die Terminus Wall erweitert die Serie Terminus um eine LED Wandanbauvariante. Wie bei den Aufbau- und Einbauversionen zeichnet sich Terminus Wall durch qualitativ hochwertige lichttechnische Eigenschaften und eine langlebige, robuste Bauweise aus. Die dekorative Wandanbauleuchte ermöglicht als Teil der Produktfamilie Terminus umfassende individuelle Lichtkonzepte und liefert hohe Lichtausbeuten.
Die extrem robuste und hochwertig verarbeitete LED Wandanbauleuchte ist aus korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss gefertigt. Der Lichtdiffusor besteht aus hochschlagfestem Polycarbonat. Die Montage ist im Innen- und Außenbereich möglich. Terminus Wall ist hocheffizienten und langlebigen LEDs ausgestattet.
Diese Leuchten eignen sich besonders für: Bahnhofshallen, Aufenthaltsräume, Wartebereiche, Gewerbe- und Bürokomplexe, Wohnkomplexe, Gemeinschaftsräume, Einkaufspassagen, Verkaufs-, Ausstellungs- und Präsentationsräume, Hotels und Gastronomie, öffentliche Gebäude, Universitäten, Schulen, Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Wegbeleuchtung, Park- und Grünanlagen.
Weitere Details
IK11 (50J) Mehr erfahren.
IP65 Mehr erfahren.
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig
Farbe: titan – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, mittelschlagfest
Montage: Wandmontage
Kabeleinführung: rückseitig
Technische Daten
Terminus Wall | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
Flut | ||||
GTMW-1100NW-C-MT | 966 | 8.3 | 117 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
544 | 4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | |
GTMW-2000NW-C-MT | 1674 | 14.2 | 118 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
544 | 4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | |
GTMW-3000NW-C-MT | 2367 | 19.8 | 119 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
544 | 4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | |
GTMW-4500NW-C-MT | 3635 | 31.2 | 116 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
544 | 4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | |
GTMW-1100WW-C-MT | 918 | 8.3 | 111 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
516 | 4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | |
GTMW-2000WW-C-MT | 1590 | 14.2 | 112 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
516 | 4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | |
GTMW-3000WW-C-MT | 2249 | 19.8 | 114 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
516 | 4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | |
GTMW-4500WW-C-MT | 3453 | 31.2 | 111 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
516 | 4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | |
Medium | ||||
GTMW-1100NM-C-MT | 943 | 8.2 | 115 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
527 | 4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | |
GTMW-2000NM-C-MT | 1664 | 14.2 | 117 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
527 | 4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | |
GTMW-3000NM-C-MT | 2332 | 20.1 | 116 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
527 | 4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | |
GTMW-4500NM-C-MT | 3511 | 31.2 | 113 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
527 | 4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | |
GTMW-1100WM-C-MT | 896 | 8.2 | 109 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
500 | 4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | |
GTMW-2000WM-C-MT | 1581 | 14.2 | 111 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
500 | 4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | |
GTMW-3000WM-C-MT | 2215 | 20.1 | 110 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
500 | 4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | |
GTMW-4500WM-C-MT | 3335 | 31.2 | 107 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | High Temp (°C) | LED-Lichtstromerhalt | |
CRI>80 | 100.000 | 40 | L₈₀B₁₀>60,000h | |
Lichtstrom Notlicht (lm) | Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | |
500 | 4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | |
Flut Up/Down | ||||
GTMWD-1100NW-C-MT | 966/966 (Down/Up) | 8.3/8.3 (Down/Up) | 117 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>60,000h | 544 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | ||
GTMWD-2000NW-C-MT | 1674/966 (Down/Up) | 14.2/8.3 (Down/Up) | 118 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>60,000h | 544 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | ||
GTMWD-1100WW-C-MT | 918/918 (Down/Up) | 8.3/8.3 (Down/Up) | 111 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>60,000h | 516 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | ||
GTMWD-2000WW-C-MT | 1590/918 (Down/Up) | 14.2/8.3 (Down/Up) | 112 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>60,000h | 516 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | ||
Medium Up/Down | ||||
GTMWD-1100NM-C-MT | 943/943 (Down/Up) | 8.2/8.2 (Down/Up) | 115 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>60,000h | 527 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | ||
GTMWD-2000NM-C-MT | 1664/943 (Down/UP) | 14.2/8.2 (Down/Up) | 117 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>60,000h | 527 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | ||
GTMWD-1100WM-C-MT | 896/896 (Down/Up) | 8.2/8.2 (Down/Up) | 109 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>60,000h | 500 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm | ||
GTMWD-2000WM-C-MT | 1581/896 (Down/Up) | 14.2/8.2 (Down/Up) | 111 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>60,000h | 500 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
4.5 | C | Ø184mm, 290mm, 275mm |
Optionen
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
Zentralbatterie, 110V | -EV |
3h-Notlichtbatterie, externes Modul, Dauerschaltung | -EB |
240V Wechselrelais | -ER |
weiß matt | -MW |
titan | -MT |
silber matt | -MS |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.
• HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3) kontaktieren Sie uns bitte.
• Up- / Downlight-Variante nur für 1100lm und 2000lm erhältlich.
• Für Mastaufsatz-Montage, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.