Produktbeschreibung
Tuscan Wall ist eine sehr schlagfeste LED Kompaktleuchte, die für den Einsatz in Bereichen, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind, entwickelt wurde. Gleichzeitig bewährt sie sich zuverlässig in Umgebungen mit anspruchsvollen Witterungsverhältnissen. Aufgrund ihrer Voraussetzungen eignet sich Tuscan Wall optimal für die Anforderungen der Bereiche Haft und Gewahrsam, Psychiatrie und Maßregelvollzug sowie Stadt und Gemeinde. Der Lichtdiffusor ist aus UV-stabilisiertem Polycarbonat und mit Spezialschrauben gegen unbefugte Eingriffe am Gehäuse befestigt. Das robuste Gehäuse von Tuscan Wall besteht aus extrem korrosionsbeständigem verzinktem Stahl, der mit einer stoß- und kratzfesten Polyester-Strukturbeschichtung gepulvert ist.
Die besondere Lichtverteilung ermöglicht einen Leuchtenabstand von bis zu neun Metern. Für Wandabwicklungen und als Perimeterleuchte.
Diese LED Kompaktleuchte eignet sich besonders für: Justizvollzugsanstalten, Ausschaffungshafteinrichtungen, Polizei- und Justizgebäude, Forensische Psychiatrien (Maßregelvollzug), Fußgängerunterführungen/-tunnel, Treppenhäuser, Ein- und Ausfahrten, Parkhäuser, Personenverkehrsanlagen.
Weitere Details
IK14 (100J) Mehr erfahren.
IP65 Mehr erfahren.
Gehäuse: Gehäuse aus verzinktem Stahl, extrem korrosionsbeständig
Farbe: titan – weitere Farboptionen.
Diffusor: Polycarbonat, 6 mm dick, sehr schlagfest, bündig
Geräteträger: austauschbar
Montage: Wandmontage
Kabeleinführung: rückseitig
Technische Daten
Tuscan Wall | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leistung (W) | Lichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) |
---|---|---|---|---|
Opal | ||||
GTUW-G1-1-800N-MT | 887 | 9.7 | 91 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 425 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.5 | C | 402mm x 137mm x 147mm | ||
GTUW-G1-1-1100N-MT | 1138 | 12.5 | 91 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 425 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.5 | C | 402mm x 137mm x 147mm | ||
GTUW-G1-1-1200N-MT | 1283 | 14.9 | 86 | 4000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 425 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.5 | C | 402mm x 137mm x 147mm | ||
GTUW-G1-1-800W-MT | 843 | 9.7 | 87 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 403 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.5 | C | 402mm x 137mm x 147mm | ||
GTUW-G1-1-1100W-MT | 1081 | 12.5 | 86 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 403 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.5 | C | 402mm x 137mm x 147mm | ||
GTUW-G1-1-1200W-MT | 1219 | 14.9 | 82 | 3000 |
CRI | Lebensdauer Treiber (bis zu h) | LED-Lichtstromerhalt | Lichtstrom Notlicht (lm) | |
CRI>80 | 100.000 | L₈₀B₁₀>72,000h | 403 | |
Gewicht (kg) | LED-Energieeffizienzklasse | Abmessungen | ||
3.5 | C | 402mm x 137mm x 147mm |
Optionen
Beschichtung für seewassernahe Bereiche (Zone 2) | -Z2 |
Bewegungsmelder integriert, Intelligent (Basic) | -M5 |
Bewegungsmelder integriert, Intelligent (Advanced) | -M7 |
Bewegungsmelder integriert, Basic | -M1 |
DALI-2 Dimming/Monitoring | -DA |
3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung | -NE |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -E3 |
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest | -ES |
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung | -ED |
weiß matt | -MW |
titan | -MT |
schwarz matt | -MB |
• Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -MT mit dem erforderlichen Farbcode.
• -M1 / -M5 / -M7 nicht erhältlich bei der Version 1100N.
• -DA und -M1 / -M5 / -M7 können nicht kombiniert werden.
• Fernbedienung für Intelligenz MWS -M5 or -M7, Bestellcode: HRC-11.